2023年湖南省考公安机关考试报名人数统计(截至2月4日16时)
(本次发布是报名结束前最后一次权威发布,湖南省2023年考试录用公务员网络报名将于2月5日17:00结束,届时网络报名系统将关闭。系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
---|---|---|
湖南省公安厅 | 人民警察1 | 3 |
湖南省公安厅 | 人民警察2 | 5 |
湖南省公安厅 | 人民警察3 | 15 |
湖南省高速公路交通警察局 | 长沙支队 | 34 |
湖南省高速公路交通警察局 | 株洲支队 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-2 | 13 |
湖南省高速公路交通警察局 | 邵阳支队 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 岳阳支队 | 12 |
湖南省高速公路交通警察局 | 常德支队 | 13 |
湖南省高速公路交通警察局 | 益阳支队 | 7 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 7 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-1 | 8 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-2 | 8 |
湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-1 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-2 | 12 |
湖南警察学院 | 教师1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师2 | 0 |
湖南警察学院 | 教师3 | 6 |
湖南警察学院 | 教师4 | 0 |
湖南警察学院 | 教师5 | 5 |
湖南警察学院 | 教师6 | 0 |
湖南警察学院 | 教师7 | 4 |
湖南警察学院 | 教师8 | 4 |
湖南警察学院 | 教师9 | 8 |
湖南警察学院 | 管理人员1 | 16 |
湖南警察学院 | 管理人员2 | 11 |
湖南警察学院 | 教学教研人员1 | 12 |
湖南警察学院 | 教学教研人员2 | 8 |
湖南警察学院 | 教学教研人员3 | 3 |
湖南警察学院 | 教学教研人员4 | 4 |
湖南警察学院 | 教学教研人员5 | 36 |
湖南警察学院 | 实验教辅人员 | 6 |
湖南警察学院 | 教辅人员 | 12 |
长沙市公安局 | 法医1 | 2 |
长沙市公安局 | 法医2 | 11 |
长沙市公安局 | 民警1 | 8 |
长沙市公安局 | 民警2 | 79 |
长沙市公安局 | 民警3 | 12 |
长沙市公安局 | 民警4 | 52 |
长沙市公安局 | 民警5 | 15 |
长沙市公安局 | 民警6(警犬技术) | 11 |
长沙市公安局 | 民警7(警犬技术) | 4 |
长沙市公安局 | 民警8 | 9 |
长沙市公安局 | 民警9 | 8 |
长沙市公安局 | 民警10 | 14 |
长沙市公安局 | 民警11 | 6 |
长沙市公安局 | 民警12 | 33 |
长沙市公安局 | 民警13 | 387 |
长沙市公安局 | 民警14 | 151 |
长沙市公安局 | 民警15 | 30 |
长沙市公安局 | 民警16 | 43 |
长沙市人民警察学校 | 教师 | 21 |
株洲市公安局 | 特警 | 52 |
株洲市公安局 | 民警1 | 109 |
株洲市公安局 | 民警2 | 9 |
株洲市公安局 | 民警3 | 23 |
株洲市公安局 | 民警4 | 78 |
株洲市公安局 | 民警5 | 16 |
株洲市公安局 | 民警6 | 5 |
株洲市公安局 | 民警7 | 90 |
株洲市公安局 | 民警8 | 13 |
株洲市公安局 | 民警9 | 2 |
株洲市公安局 | 民警10 | 58 |
株洲市公安局 | 民警11 | 56 |
株洲市公安局 | 民警12 | 11 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 13 |
株洲市公安局 | 网络安全管理1 | 7 |
株洲市公安局 | 网络安全管理2 | 7 |
株洲市公安局 | 法医 | 13 |
株洲市公安局 | 警犬技术 | 1 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 7 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 4 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警3 | 14 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警4 | 27 |
株洲市公安局渌口分局 | 法医 | 3 |
攸县公安局 | 法医 | 3 |
攸县公安局 | 警犬技术 | 9 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 2 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警3 | 2 |
茶陵县公安局 | 狱医 | 4 |
茶陵县公安局 | 基层民警1 | 15 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 45 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 9 |
茶陵县公安局 | 金融财会 | 2 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 10 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 60 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 15 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 6 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 20 |
湘潭市公安局 | 文字综合 | 20 |
湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 23 |
湘潭市公安局 | 金融财会1 | 4 |
湘潭市公安局 | 金融财会2 | 15 |
湘潭市公安局 | 法医 | 9 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 21 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 89 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 17 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 33 |
湘潭市公安局 | 特警3 | 8 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 70 |
湘乡市公安局 | 基层民警1 | 30 |
湘乡市公安局 | 基层民警2 | 30 |
衡阳市公安局 | 文字综合 | 3 |
衡阳市公安局 | 特警1 | 100 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 59 |
衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 42 |
衡阳市公安局 | 基层民警 | 11 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 4 |
衡南县公安局 | 金融财会 | 8 |
衡南县公安局 | 文字综合 | 0 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 14 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 5 |
衡南县公安局 | 心理矫正类 | 11 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 107 |
衡南县公安局 | 基层民警2 | 34 |
衡南县公安局 | 特警 | 180 |
衡阳县公安局 | 警犬技术 | 2 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 8 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 4 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 1 |
衡山县公安局 | 特警1 | 10 |
衡山县公安局 | 特警2 | 50 |
衡山县公安局 | 警犬技术 | 2 |
祁东县公安局 | 特警 | 2 |
祁东县公安局 | 文字综合 | 4 |
祁东县公安局 | 网络安全管理 | 14 |
祁东县公安局 | 金融财会1 | 2 |
祁东县公安局 | 金融财会2 | 5 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 77 |
常宁市公安局 | 特警1 | 131 |
常宁市公安局 | 特警2 | 9 |
耒阳市公安局 | 基层民警1 | 117 |
耒阳市公安局 | 基层民警2 | 88 |
耒阳市公安局 | 基层民警3 | 223 |
衡阳市公安局南岳分局 | 警犬技术 | 3 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 2 |
邵阳市公安局机关 | 网络安全管理 | 13 |
邵阳市公安局机关 | 文字综合 | 6 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 10 |
邵阳市公安局机关 | 外语及少数民族语言翻译 | 13 |
邵阳市公安局机关 | 物证检验及鉴定 | 9 |
邵阳市公安局机关 | 民警 | 11 |
邵阳市公安局机关 | 播音主持 | 23 |
邵阳市公安局机关 | 医学类 | 21 |
邵阳市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 2 |
邵阳市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 10 |
邵阳市公安局交通警察支队 | 特警 | 21 |
邵阳市公安局北塔分局 | 物证检验及鉴定 | 9 |
邵阳市公安局北塔分局 | 信息通信 | 56 |
邵阳市公安局双清分局 | 文字综合 | 3 |
邵阳市公安局双清分局 | 网络安全管理 | 23 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 3 |
邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 7 |
邵阳市公安局大祥分局 | 网络安全管理 | 10 |
邵阳市公安局大祥分局 | 民警 | 102 |
邵阳市公安局大祥分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 8 |
隆回县公安局 | 基层民警 | 25 |
隆回县公安局 | 法医 | 15 |
洞口县公安局 | 特警 | 17 |
洞口县公安局 | 文字综合 | 1 |
洞口县公安局 | 网络安全管理 | 10 |
绥宁县公安局 | 金融财会 | 19 |
绥宁县公安局 | 文字综合 | 7 |
绥宁县公安局 | 法医 | 32 |
绥宁县公安局 | 基层民警 | 3 |
绥宁县森林公安局 | 网络安全管理 | 4 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 14 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 4 |
城步苗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 |
武冈市公安局 | 民警 | 7 |
武冈市公安局 | 网络安全管理 | 64 |
新宁县公安局 | 信息通信 | 33 |
新宁县公安局 | 基层民警1 | 19 |
新宁县公安局 | 基层民警2 | 64 |
岳阳市公安局 | 特警1 | 68 |
岳阳市公安局 | 特警2 | 36 |
岳阳市公安局 | 特警3 | 18 |
岳阳市公安局 | 监管民警 | 53 |
岳阳市公安局 | 金融财会 | 10 |
岳阳市公安局 | 信息通信 | 19 |
岳阳市公安局 | 网络安全管理 | 13 |
岳阳市公安局 | 政策法规研究 | 19 |
岳阳市公安局 | 法医 | 6 |
岳阳市公安局 | 物证检验及鉴定 | 20 |
岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警1 | 21 |
岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警2 | 25 |
岳阳市公安局 | 云溪分局特警1 | 9 |
岳阳市公安局 | 云溪分局特警2 | 5 |
岳阳市公安局 | 君山分局特警 | 10 |
岳阳市公安局 | 岳阳经开区分局特警 | 28 |
平江县 | 特警 | 19 |
平江县 | 基层民警1 | 23 |
平江县 | 基层民警2 | 10 |
平江县 | 基层民警3 | 11 |
平江县 | 警犬技术 | 9 |
平江县 | 信息通信 | 39 |
平江县 | 经侦民警 | 18 |
平江县 | 宣传民警 | 9 |
平江县 | 法医 | 4 |
岳阳县公安局 | 综合文秘 | 5 |
岳阳县公安局 | 信息通信 | 4 |
岳阳县公安局 | 特警 | 2 |
华容县公安局 | 网络安全管理 | 24 |
华容县公安局 | 办公室文秘 | 9 |
华容县公安局 | 金融财会 | 11 |
华容县公安局 | 特警 | 24 |
华容县公安局 | 基层民警(医学类) | 74 |
华容县公安局 | 基层民警1 | 0 |
华容县公安局 | 基层民警2 | 25 |
华容县公安局 | 基层民警3 | 58 |
湘阴县公安局 | 综合文秘 | 3 |
湘阴县公安局 | 网络安全管理 | 8 |
湘阴县公安局 | 物证检验及鉴定 | 9 |
湘阴县公安局 | 特警 | 10 |
临湘市公安局 | 法医 | 12 |
临湘市公安局 | 文秘 | 7 |
临湘市公安局 | 金融财会 | 25 |
临湘市公安局 | 网络安全管理 | 4 |
临湘市公安局 | 基层民警 | 17 |
临湘市公安局 | 特警 | 3 |
屈原管理区公安局 | 网络安全管理 | 10 |
屈原管理区公安局 | 特警 | 12 |
常德市公安局 | 信息通信 | 13 |
常德市公安局 | 法医 | 12 |
常德市公安局 | 物证检验鉴定 | 7 |
常德市公安局 | 法制专干1 | 2 |
常德市公安局 | 法制专干2 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 5 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 17 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 11 |
常德市公安局西洞庭分局 | 网络安全管理 | 6 |
鼎城区公安局 | 基层民警1 | 4 |
鼎城区公安局 | 基层民警2 | 4 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 11 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 7 |
汉寿县公安局 | 交警大队基层民警 | 3 |
汉寿县公安局 | 森林公安局基层民警 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 8 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 6 |
桃源县公安局 | 基层民警4 | 11 |
石门县公安局 | 宣传专干 | 16 |
石门县公安局 | 计算机管理 | 8 |
石门县公安局 | 特警 | 13 |
石门县公安局 | 金融财会 | 7 |
石门县公安局 | 基层民警 | 13 |
石门县公安局 | 交通管理法制专干 | 3 |
石门县公安局 | 交通管理计算机专干 | 5 |
澧县公安局 | 宣传专干 | 19 |
澧县公安局 | 文字综合 | 15 |
澧县公安局 | 信息技术 | 22 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 17 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 16 |
津市市公安局 | 体训专干 | 11 |
津市市公安局 | 外语翻译 | 11 |
津市市公安局 | 文字综合 | 0 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 22 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 10 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 54 |
安乡县公安局 | 基层民警 | 26 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警1 | 77 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警2 | 32 |
常德市公安局德山分局 | 法医 | 1 |
张家界市公安局永定分局 | 金融财会 | 18 |
张家界市公安局永定分局 | 警犬技术 | 16 |
桑植县公安局 | 金融财会 | 12 |
桑植县公安局 | 法医 | 9 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 24 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会1 | 11 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会2 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 4 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 15 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警5 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警6 | 87 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警7 | 26 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警8 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警9 | 14 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警10 | 36 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 交通民警 | 12 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 29 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 8 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 痕迹检验 | 3 |
桃江县公安局 | 金融财会 | 6 |
桃江县公安局 | 网络安全管理 | 9 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 23 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 9 |
桃江县公安局 | 基层民警3 | 0 |
桃江县公安局 | 特警 | 5 |
安化县公安局 | 特警1 | 17 |
安化县公安局 | 特警2 | 9 |
安化县公安局 | 金融财会 | 24 |
安化县公安局 | 网络信息 | 17 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 3 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 10 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 45 |
安化县公安局 | 基层民警4 | 70 |
安化县公安局 | 法医 | 3 |
安化县公安局 | 警犬技术 | 3 |
沅江市公安局 | 特警1 | 8 |
沅江市公安局 | 特警2 | 29 |
沅江市公安局 | 特警3 | 13 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 5 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 8 |
南县公安局 | 特警 | 5 |
南县公安局 | 法医 | 10 |
南县公安局 | 基层民警1 | 52 |
南县公安局 | 基层民警2 | 38 |
南县公安局 | 基层民警3 | 29 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警1 | 19 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警2 | 0 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警3 | 37 |
益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警4 | 8 |
益阳市大通湖区公安分局 | 特警 | 54 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 53 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 48 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 文字综合 | 55 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警一 | 11 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警二 | 6 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警三 | 8 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警四 | 10 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警五 | 5 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医 | 6 |
资兴市公安局 | 法医 | 4 |
资兴市公安局 | 网络安全管理 | 7 |
资兴市公安局 | 特警 | 6 |
宜章县公安局 | 基层民警 | 323 |
永兴县公安局 | 基层民警 | 51 |
永兴县公安局 | 金融财会 | 7 |
嘉禾县公安局 | 法医 | 22 |
永州市公安局 | 法学 | 1 |
永州市公安局 | 特警 | 10 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 13 |
永州市公安局 | 少数民族语言翻译 | 1 |
永州市公安局 | 毒化 | 12 |
永州市公安局 | 宣传 | 4 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 交通警察 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 5 |
永州市公安局冷水滩分局 | 财务人员 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 警犬技术 | 3 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 19 |
永州市公安局零陵分局 | 民警 | 4 |
永州市公安局金洞分局 | 财会人员 | 10 |
江永县公安局 | 法医 | 8 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 10 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 11 |
江永县公安局 | 基层民警5 | 1 |
道县公安局 | 基层民警1 | 92 |
道县公安局 | 文秘 | 3 |
道县公安局 | 基层民警2 | 4 |
道县公安局 | 法医 | 5 |
宁远县公安局 | 特警 | 74 |
宁远县公安局 | 法医 | 24 |
宁远县公安局 | 警犬技术 | 2 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 29 |
祁阳市公安局 | 警犬技术 | 4 |
宁远县公安局 | 基层民警1 | 104 |
宁远县公安局 | 基层民警2 | 32 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 6 |
新田县公安局 | 网络安全管理 | 10 |
双牌县公安局 | 基层民警 | 26 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 239 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 124 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警3 | 6 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警4 | 16 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警5 | 18 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警6 | 7 |
东安县公安局 | 基层民警 | 9 |
东安县公安局 | 新闻宣传 | 1 |
东安县公安局 | 财务 | 18 |
东安县公安局 | 警犬训导员 | 1 |
怀化市公安局 | 警犬技术民警 | 2 |
怀化市公安局 | 民警 | 3 |
怀化市公安局 | 特警 | 35 |
怀化市公安局江坪分局 | 民警1 | 4 |
怀化市公安局江坪分局 | 民警2 | 0 |
怀化市公安局沃溪分局 | 民警 | 1 |
怀化市第一强制隔离戒毒所 | 管教民警 | 24 |
怀化市看守所 | 管教民警 | 24 |
怀化市看守所 | 医务民警 | 19 |
沅陵县公安局 | 特警1 | 24 |
沅陵县公安局 | 特警2 | 11 |
沅陵县公安局 | 网络安全管理 | 9 |
沅陵县公安局 | 基层民警 | 2 |
辰溪县公安局 | 基层民警1 | 4 |
辰溪县公安局 | 基层民警2 | 2 |
辰溪县公安局 | 网络安全管理职位 | 6 |
溆浦县公安局 | 文字综合 | 1 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 11 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 5 |
麻阳苗族自治县公安局 | 民警 | 14 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信1 | 2 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信2 | 2 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警1 | 4 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警2 | 11 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 16 |
洪江市公安局 | 特警 | 8 |
洪江公安局 | 特警 | 27 |
洪江公安局 | 法医 | 14 |
洪江公安局 | 基层民警1 | 3 |
洪江公安局 | 基层民警2 | 37 |
洪江公安局 | 基层民警3 | 17 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 13 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 28 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 16 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 43 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 21 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 法医 | 16 |
娄底市公安局下属分局 | 法医 | 11 |
娄底市公安局下属分局 | 财务会计 | 15 |
娄底市公安局下属分局 | 网络安全管理 | 23 |
新化县公安局 | 警犬技术 | 3 |
双峰县公安局 | 网络安全管理 | 20 |
涟源市公安局 | 文字综合 | 3 |
冷水江市公安局 | 文字综合 | 6 |
吉首市公安局 | 特警 | 3 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 12 |
永顺县公安局 | 宣传民警 | 22 |
永顺县公安局 | 特警 | 12 |
龙山县公安局 | 特警 | 2 |
龙山县公安局 | 法医 | 5 |
龙山县公安局 | 民警1 | 6 |
龙山县公安局 | 民警2 | 8 |
龙山县公安局 | 民警3 | 27 |
原标题:湖南省2023年考试录用公务员报名人数统计(截至2月4日16时)
文章来源:http://rsks.hunanpea.com/Article/9fb511ff-0591-4164-85a1-ddbd101300ef/InternalArticleDetail.do?
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包