2023年湖南省考公安机关考试报名人数统计(截至2月3日9时)
| 报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
|---|---|---|
| 湖南省公安厅 | 人民警察1 | 1 |
| 湖南省公安厅 | 人民警察2 | 3 |
| 湖南省公安厅 | 人民警察3 | 7 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 长沙支队 | 23 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 株洲支队 | 0 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-1 | 0 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 衡阳支队-2 | 10 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 邵阳支队 | 1 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 岳阳支队 | 4 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 常德支队 | 4 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 益阳支队 | 0 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 4 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-1 | 4 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-2 | 5 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-1 | 6 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 娄底支队-2 | 8 |
| 湖南警察学院 | 教师1 | 0 |
| 湖南警察学院 | 教师2 | 0 |
| 湖南警察学院 | 教师3 | 3 |
| 湖南警察学院 | 教师4 | 0 |
| 湖南警察学院 | 教师5 | 5 |
| 湖南警察学院 | 教师6 | 0 |
| 湖南警察学院 | 教师7 | 3 |
| 湖南警察学院 | 教师8 | 2 |
| 湖南警察学院 | 教师9 | 7 |
| 湖南警察学院 | 管理人员1 | 10 |
| 湖南警察学院 | 管理人员2 | 8 |
| 湖南警察学院 | 教学教研人员1 | 8 |
| 湖南警察学院 | 教学教研人员2 | 5 |
| 湖南警察学院 | 教学教研人员3 | 1 |
| 湖南警察学院 | 教学教研人员4 | 4 |
| 湖南警察学院 | 教学教研人员5 | 22 |
| 湖南警察学院 | 实验教辅人员 | 2 |
| 湖南警察学院 | 教辅人员 | 9 |
| 长沙市公安局 | 法医1 | 1 |
| 长沙市公安局 | 法医2 | 6 |
| 长沙市公安局 | 民警1 | 5 |
| 长沙市公安局 | 民警2 | 60 |
| 长沙市公安局 | 民警3 | 8 |
| 长沙市公安局 | 民警4 | 31 |
| 长沙市公安局 | 民警5 | 12 |
| 长沙市公安局 | 民警6(警犬技术) | 7 |
| 长沙市公安局 | 民警7(警犬技术) | 2 |
| 长沙市公安局 | 民警8 | 6 |
| 长沙市公安局 | 民警9 | 4 |
| 长沙市公安局 | 民警10 | 10 |
| 长沙市公安局 | 民警11 | 3 |
| 长沙市公安局 | 民警12 | 15 |
| 长沙市公安局 | 民警13 | 282 |
| 长沙市公安局 | 民警14 | 109 |
| 长沙市公安局 | 民警15 | 20 |
| 长沙市公安局 | 民警16 | 32 |
| 长沙市人民警察学校 | 教师 | 10 |
| 株洲市公安局 | 特警 | 32 |
| 株洲市公安局 | 民警1 | 57 |
| 株洲市公安局 | 民警2 | 5 |
| 株洲市公安局 | 民警3 | 8 |
| 株洲市公安局 | 民警4 | 36 |
| 株洲市公安局 | 民警5 | 11 |
| 株洲市公安局 | 民警6 | 1 |
| 株洲市公安局 | 民警7 | 67 |
| 株洲市公安局 | 民警8 | 9 |
| 株洲市公安局 | 民警9 | 1 |
| 株洲市公安局 | 民警10 | 35 |
| 株洲市公安局 | 民警11 | 37 |
| 株洲市公安局 | 民警12 | 6 |
| 株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 13 |
| 株洲市公安局 | 网络安全管理1 | 2 |
| 株洲市公安局 | 网络安全管理2 | 2 |
| 株洲市公安局 | 法医 | 9 |
| 株洲市公安局 | 警犬技术 | 0 |
| 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 3 |
| 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 0 |
| 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警3 | 0 |
| 株洲市公安局渌口分局 | 基层民警4 | 19 |
| 株洲市公安局渌口分局 | 法医 | 2 |
| 攸县公安局 | 法医 | 2 |
| 攸县公安局 | 警犬技术 | 4 |
| 攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
| 攸县公安局 | 基层民警2 | 0 |
| 攸县公安局 | 基层民警3 | 0 |
| 茶陵县公安局 | 狱医 | 4 |
| 茶陵县公安局 | 基层民警1 | 8 |
| 茶陵县公安局 | 基层民警2 | 27 |
| 茶陵县公安局 | 基层民警3 | 5 |
| 茶陵县公安局 | 金融财会 | 0 |
| 茶陵县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 4 |
| 炎陵县公安局 | 基层民警1 | 29 |
| 炎陵县公安局 | 基层民警2 | 5 |
| 湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
| 湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 11 |
| 湘潭市公安局 | 文字综合 | 12 |
| 湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 12 |
| 湘潭市公安局 | 金融财会1 | 3 |
| 湘潭市公安局 | 金融财会2 | 8 |
| 湘潭市公安局 | 法医 | 3 |
| 湘潭市公安局 | 基层民警1 | 11 |
| 湘潭市公安局 | 基层民警2 | 55 |
| 湘潭市公安局 | 特警1 | 2 |
| 湘潭市公安局 | 特警2 | 18 |
| 湘潭市公安局 | 特警3 | 3 |
| 湘潭县公安局 | 基层民警 | 28 |
| 湘乡市公安局 | 基层民警1 | 16 |
| 湘乡市公安局 | 基层民警2 | 9 |
| 衡阳市公安局 | 文字综合 | 1 |
| 衡阳市公安局 | 特警1 | 79 |
| 衡阳市公安局 | 特警2 | 37 |
| 衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 21 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警 | 8 |
| 衡阳市公安局 | 警犬技术 | 1 |
| 衡南县公安局 | 金融财会 | 4 |
| 衡南县公安局 | 文字综合 | 0 |
| 衡南县公安局 | 信息通信 | 6 |
| 衡南县公安局 | 警犬技术 | 4 |
| 衡南县公安局 | 心理矫正类 | 8 |
| 衡南县公安局 | 基层民警1 | 68 |
| 衡南县公安局 | 基层民警2 | 32 |
| 衡南县公安局 | 特警 | 111 |
| 衡阳县公安局 | 警犬技术 | 2 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警 | 4 |
| 衡山县公安局 | 基层民警1 | 3 |
| 衡山县公安局 | 基层民警2 | 0 |
| 衡山县公安局 | 特警1 | 10 |
| 衡山县公安局 | 特警2 | 39 |
| 衡山县公安局 | 警犬技术 | 0 |
| 祁东县公安局 | 特警 | 1 |
| 祁东县公安局 | 文字综合 | 2 |
| 祁东县公安局 | 网络安全管理 | 9 |
| 祁东县公安局 | 金融财会1 | 1 |
| 祁东县公安局 | 金融财会2 | 3 |
| 常宁市公安局 | 基层民警 | 42 |
| 常宁市公安局 | 特警1 | 50 |
| 常宁市公安局 | 特警2 | 3 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警1 | 54 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警2 | 29 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警3 | 139 |
| 衡阳市公安局南岳分局 | 警犬技术 | 2 |
| 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 0 |
| 邵阳市公安局机关 | 网络安全管理 | 7 |
| 邵阳市公安局机关 | 文字综合 | 1 |
| 邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 4 |
| 邵阳市公安局机关 | 外语及少数民族语言翻译 | 7 |
| 邵阳市公安局机关 | 物证检验及鉴定 | 5 |
| 邵阳市公安局机关 | 民警 | 7 |
| 邵阳市公安局机关 | 播音主持 | 15 |
| 邵阳市公安局机关 | 医学类 | 12 |
| 邵阳市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 2 |
| 邵阳市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 3 |
| 邵阳市公安局交通警察支队 | 特警 | 11 |
| 邵阳市公安局北塔分局 | 物证检验及鉴定 | 8 |
| 邵阳市公安局北塔分局 | 信息通信 | 40 |
| 邵阳市公安局双清分局 | 文字综合 | 2 |
| 邵阳市公安局双清分局 | 网络安全管理 | 12 |
| 邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 1 |
| 邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 4 |
| 邵阳市公安局大祥分局 | 网络安全管理 | 3 |
| 邵阳市公安局大祥分局 | 民警 | 69 |
| 邵阳市公安局大祥分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 3 |
| 隆回县公安局 | 基层民警 | 19 |
| 隆回县公安局 | 法医 | 8 |
| 洞口县公安局 | 特警 | 3 |
| 洞口县公安局 | 文字综合 | 0 |
| 洞口县公安局 | 网络安全管理 | 5 |
| 绥宁县公安局 | 金融财会 | 12 |
| 绥宁县公安局 | 文字综合 | 7 |
| 绥宁县公安局 | 法医 | 18 |
| 绥宁县公安局 | 基层民警 | 0 |
| 绥宁县森林公安局 | 网络安全管理 | 1 |
| 绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 13 |
| 城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 3 |
| 城步苗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 |
| 武冈市公安局 | 民警 | 5 |
| 武冈市公安局 | 网络安全管理 | 38 |
| 新宁县公安局 | 信息通信 | 12 |
| 新宁县公安局 | 基层民警1 | 12 |
| 新宁县公安局 | 基层民警2 | 40 |
| 岳阳市公安局 | 特警1 | 43 |
| 岳阳市公安局 | 特警2 | 19 |
| 岳阳市公安局 | 特警3 | 15 |
| 岳阳市公安局 | 监管民警 | 32 |
| 岳阳市公安局 | 金融财会 | 5 |
| 岳阳市公安局 | 信息通信 | 15 |
| 岳阳市公安局 | 网络安全管理 | 5 |
| 岳阳市公安局 | 政策法规研究 | 11 |
| 岳阳市公安局 | 法医 | 4 |
| 岳阳市公安局 | 物证检验及鉴定 | 14 |
| 岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警1 | 13 |
| 岳阳市公安局 | 岳阳楼分局特警2 | 10 |
| 岳阳市公安局 | 云溪分局特警1 | 5 |
| 岳阳市公安局 | 云溪分局特警2 | 3 |
| 岳阳市公安局 | 君山分局特警 | 2 |
| 岳阳市公安局 | 岳阳经开区分局特警 | 2 |
| 平江县 | 特警 | 8 |
| 平江县 | 基层民警1 | 16 |
| 平江县 | 基层民警2 | 3 |
| 平江县 | 基层民警3 | 7 |
| 平江县 | 警犬技术 | 6 |
| 平江县 | 信息通信 | 24 |
| 平江县 | 经侦民警 | 2 |
| 平江县 | 宣传民警 | 6 |
| 平江县 | 法医 | 1 |
| 岳阳县公安局 | 综合文秘 | 1 |
| 岳阳县公安局 | 信息通信 | 3 |
| 岳阳县公安局 | 特警 | 1 |
| 华容县公安局 | 网络安全管理 | 16 |
| 华容县公安局 | 办公室文秘 | 4 |
| 华容县公安局 | 金融财会 | 8 |
| 华容县公安局 | 特警 | 10 |
| 华容县公安局 | 基层民警(医学类) | 55 |
| 华容县公安局 | 基层民警1 | 0 |
| 华容县公安局 | 基层民警2 | 21 |
| 华容县公安局 | 基层民警3 | 36 |
| 湘阴县公安局 | 综合文秘 | 0 |
| 湘阴县公安局 | 网络安全管理 | 3 |
| 湘阴县公安局 | 物证检验及鉴定 | 9 |
| 湘阴县公安局 | 特警 | 5 |
| 临湘市公安局 | 法医 | 9 |
| 临湘市公安局 | 文秘 | 1 |
| 临湘市公安局 | 金融财会 | 4 |
| 临湘市公安局 | 网络安全管理 | 4 |
| 临湘市公安局 | 基层民警 | 12 |
| 临湘市公安局 | 特警 | 2 |
| 屈原管理区公安局 | 网络安全管理 | 6 |
| 屈原管理区公安局 | 特警 | 8 |
| 常德市公安局 | 信息通信 | 12 |
| 常德市公安局 | 法医 | 9 |
| 常德市公安局 | 物证检验鉴定 | 4 |
| 常德市公安局 | 法制专干1 | 1 |
| 常德市公安局 | 法制专干2 | 3 |
| 常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 5 |
| 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 13 |
| 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 8 |
| 常德市公安局西洞庭分局 | 网络安全管理 | 2 |
| 鼎城区公安局 | 基层民警1 | 2 |
| 鼎城区公安局 | 基层民警2 | 1 |
| 汉寿县公安局 | 基层民警1 | 5 |
| 汉寿县公安局 | 基层民警2 | 6 |
| 汉寿县公安局 | 交警大队基层民警 | 3 |
| 汉寿县公安局 | 森林公安局基层民警 | 0 |
| 桃源县公安局 | 基层民警1 | 6 |
| 桃源县公安局 | 基层民警2 | 0 |
| 桃源县公安局 | 基层民警3 | 3 |
| 桃源县公安局 | 基层民警4 | 4 |
| 石门县公安局 | 宣传专干 | 14 |
| 石门县公安局 | 计算机管理 | 2 |
| 石门县公安局 | 特警 | 7 |
| 石门县公安局 | 金融财会 | 4 |
| 石门县公安局 | 基层民警 | 8 |
| 石门县公安局 | 交通管理法制专干 | 3 |
| 石门县公安局 | 交通管理计算机专干 | 3 |
| 澧县公安局 | 宣传专干 | 11 |
| 澧县公安局 | 文字综合 | 10 |
| 澧县公安局 | 信息技术 | 10 |
| 澧县公安局 | 基层民警1 | 9 |
| 澧县公安局 | 基层民警2 | 12 |
| 津市市公安局 | 体训专干 | 5 |
| 津市市公安局 | 外语翻译 | 8 |
| 津市市公安局 | 文字综合 | 0 |
| 津市市公安局 | 基层民警1 | 7 |
| 津市市公安局 | 基层民警2 | 8 |
| 津市市公安局 | 基层民警3 | 33 |
| 安乡县公安局 | 基层民警 | 10 |
| 常德市公安局德山分局 | 基层民警1 | 74 |
| 常德市公安局德山分局 | 基层民警2 | 28 |
| 常德市公安局德山分局 | 法医 | 1 |
| 张家界市公安局永定分局 | 金融财会 | 11 |
| 张家界市公安局永定分局 | 警犬技术 | 13 |
| 桑植县公安局 | 金融财会 | 7 |
| 桑植县公安局 | 法医 | 6 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 16 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会1 | 5 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会2 | 2 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 3 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 2 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 3 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 10 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警5 | 4 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警6 | 44 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警7 | 22 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警8 | 3 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警9 | 12 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警10 | 34 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 交通民警 | 6 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 14 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 2 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验 | 2 |
| 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 痕迹检验 | 3 |
| 桃江县公安局 | 金融财会 | 4 |
| 桃江县公安局 | 网络安全管理 | 3 |
| 桃江县公安局 | 基层民警1 | 11 |
| 桃江县公安局 | 基层民警2 | 0 |
| 桃江县公安局 | 基层民警3 | 0 |
| 桃江县公安局 | 特警 | 2 |
| 安化县公安局 | 特警1 | 9 |
| 安化县公安局 | 特警2 | 7 |
| 安化县公安局 | 金融财会 | 9 |
| 安化县公安局 | 网络信息 | 13 |
| 安化县公安局 | 基层民警1 | 2 |
| 安化县公安局 | 基层民警2 | 2 |
| 安化县公安局 | 基层民警3 | 29 |
| 安化县公安局 | 基层民警4 | 41 |
| 安化县公安局 | 法医 | 3 |
| 安化县公安局 | 警犬技术 | 1 |
| 沅江市公安局 | 特警1 | 5 |
| 沅江市公安局 | 特警2 | 16 |
| 沅江市公安局 | 特警3 | 7 |
| 沅江市公安局 | 基层民警1 | 2 |
| 沅江市公安局 | 基层民警2 | 8 |
| 南县公安局 | 特警 | 1 |
| 南县公安局 | 法医 | 6 |
| 南县公安局 | 基层民警1 | 22 |
| 南县公安局 | 基层民警2 | 26 |
| 南县公安局 | 基层民警3 | 19 |
| 益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警1 | 18 |
| 益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警2 | 0 |
| 益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警3 | 21 |
| 益阳市大通湖区公安分局 | 基层民警4 | 1 |
| 益阳市大通湖区公安分局 | 特警 | 29 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 39 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 31 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 文字综合 | 32 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警一 | 6 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警二 | 4 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警三 | 2 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警四 | 0 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警五 | 0 |
| 郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医 | 4 |
| 资兴市公安局 | 法医 | 3 |
| 资兴市公安局 | 网络安全管理 | 5 |
| 资兴市公安局 | 特警 | 2 |
| 宜章县公安局 | 基层民警 | 234 |
| 永兴县公安局 | 基层民警 | 25 |
| 永兴县公安局 | 金融财会 | 1 |
| 嘉禾县公安局 | 法医 | 14 |
| 永州市公安局 | 法学 | 0 |
| 永州市公安局 | 特警 | 5 |
| 永州市公安局 | 网络安全管理 | 5 |
| 永州市公安局 | 少数民族语言翻译 | 0 |
| 永州市公安局 | 毒化 | 7 |
| 永州市公安局 | 宣传 | 0 |
| 永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 交通警察 | 1 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 3 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 财务人员 | 4 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 警犬技术 | 1 |
| 永州市公安局零陵分局 | 特警 | 3 |
| 永州市公安局零陵分局 | 民警 | 2 |
| 永州市公安局金洞分局 | 财会人员 | 5 |
| 江永县公安局 | 法医 | 5 |
| 江永县公安局 | 基层民警1 | 10 |
| 江永县公安局 | 基层民警2 | 0 |
| 江永县公安局 | 基层民警3 | 1 |
| 江永县公安局 | 基层民警4 | 6 |
| 江永县公安局 | 基层民警5 | 0 |
| 道县公安局 | 基层民警1 | 53 |
| 道县公安局 | 文秘 | 0 |
| 道县公安局 | 基层民警2 | 2 |
| 道县公安局 | 法医 | 5 |
| 宁远县公安局 | 特警 | 36 |
| 宁远县公安局 | 法医 | 13 |
| 宁远县公安局 | 警犬技术 | 1 |
| 新田县公安局 | 基层民警1 | 22 |
| 祁阳市公安局 | 警犬技术 | 4 |
| 宁远县公安局 | 基层民警1 | 77 |
| 宁远县公安局 | 基层民警2 | 19 |
| 新田县公安局 | 基层民警2 | 3 |
| 新田县公安局 | 网络安全管理 | 3 |
| 双牌县公安局 | 基层民警 | 21 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 148 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 75 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警3 | 0 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警4 | 14 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警5 | 14 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 基层民警6 | 5 |
| 东安县公安局 | 基层民警 | 3 |
| 东安县公安局 | 新闻宣传 | 1 |
| 东安县公安局 | 财务 | 15 |
| 东安县公安局 | 警犬训导员 | 0 |
| 怀化市公安局 | 警犬技术民警 | 2 |
| 怀化市公安局 | 民警 | 2 |
| 怀化市公安局 | 特警 | 28 |
| 怀化市公安局江坪分局 | 民警1 | 0 |
| 怀化市公安局江坪分局 | 民警2 | 0 |
| 怀化市公安局沃溪分局 | 民警 | 1 |
| 怀化市第一强制隔离戒毒所 | 管教民警 | 11 |
| 怀化市看守所 | 管教民警 | 11 |
| 怀化市看守所 | 医务民警 | 12 |
| 沅陵县公安局 | 特警1 | 9 |
| 沅陵县公安局 | 特警2 | 7 |
| 沅陵县公安局 | 网络安全管理 | 4 |
| 沅陵县公安局 | 基层民警 | 0 |
| 辰溪县公安局 | 基层民警1 | 1 |
| 辰溪县公安局 | 基层民警2 | 2 |
| 辰溪县公安局 | 网络安全管理职位 | 1 |
| 溆浦县公安局 | 文字综合 | 1 |
| 溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 6 |
| 麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 3 |
| 麻阳苗族自治县公安局 | 民警 | 5 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 信息通信1 | 2 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 信息通信2 | 0 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 特警1 | 3 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 特警2 | 10 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 |
| 新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 13 |
| 洪江市公安局 | 特警 | 4 |
| 洪江公安局 | 特警 | 3 |
| 洪江公安局 | 法医 | 11 |
| 洪江公安局 | 基层民警1 | 1 |
| 洪江公安局 | 基层民警2 | 29 |
| 洪江公安局 | 基层民警3 | 8 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 7 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 13 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 12 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 28 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 13 |
| 靖州苗族侗族自治县公安局 | 法医 | 8 |
| 娄底市公安局下属分局 | 法医 | 9 |
| 娄底市公安局下属分局 | 财务会计 | 5 |
| 娄底市公安局下属分局 | 网络安全管理 | 19 |
| 新化县公安局 | 警犬技术 | 2 |
| 双峰县公安局 | 网络安全管理 | 16 |
| 涟源市公安局 | 文字综合 | 1 |
| 冷水江市公安局 | 文字综合 | 0 |
| 吉首市公安局 | 特警 | 2 |
| 吉首市公安局 | 信息通信 | 5 |
| 永顺县公安局 | 宣传民警 | 14 |
| 永顺县公安局 | 特警 | 7 |
| 龙山县公安局 | 特警 | 2 |
| 龙山县公安局 | 法医 | 3 |
| 龙山县公安局 | 民警1 | 0 |
| 龙山县公安局 | 民警2 | 2 |
| 龙山县公安局 | 民警3 | 11 |
原标题:湖南省2023年考试录用公务员报名人数统计(截至2月3日9时)
文章来源:http://rsks.hunanpea.com/Article/c3d8bfae-64fe-495f-adec-395f997c406f/InternalArticleDetail.do?
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包



