2021中国人民银行招聘湖南地区报名人数统计:5293人(截止至10月14日14:00)
湖南银行招聘网
2020-10-14 15:50:37
截止10月13日下午14点00分,中国人民银行湖南分行(武汉辖区)已报名人数5293人,过审人数为:1087,待审核人数1771人。报名人数最多的岗位为:长沙中心支行,招录专业经济金融,职位代码27221611222;15个岗位无人过审。
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
205 | 28 | 87 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221511221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
382 | 79 | 139 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221611222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
79 | 17 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221712221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
247 | 62 | 74 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221812222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 5 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
116 | 13 | 36 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
64 | 16 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222114221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 13 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222214222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 6 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222315221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 19 | 26 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222415222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
287 | 10 | 120 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222516223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
80 | 27 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
84 | 26 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
156 | 15 | 37 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27222841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 6 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27222941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 4 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27223044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 6 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27223141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 3 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
46 | 5 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
68 | 6 | 38 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
25 | 5 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223532231 | 会计 | 1 | 男性 |
86 | 13 | 50 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223632232 | 会计 | 1 | 女性 |
14 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27223744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 5 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27223842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 17 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27223942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 4 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27224041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27224141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27224241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 6 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27224341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 7 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224431231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
47 | 8 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224531232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
14 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224732241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 10 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224832242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
11 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27224942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 宜章县支行 | 27225042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 5 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27225142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 1 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 汝城县支行 | 27225241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 5 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
15 | 1 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
13 | 4 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
14 | 6 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225834223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
7 | 3 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225935231 | 统计 | 1 | 男性 |
15 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27226035232 | 统计 | 1 | 女性 |
25 | 6 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27226144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 11 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27226241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 20 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27226342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 6 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 祁东县支行 | 27226441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 7 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 常宁市支行 | 27226541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 11 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 常宁市支行 | 27226642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 1 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 5 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
33 | 6 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
11 | 0 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
15 | 3 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227232241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
51 | 17 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227332242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
15 | 2 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 沅陵县支行 | 27227441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 沅陵县支行 | 27227542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 溆浦县支行 | 27227641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 会同县支行 | 27227744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 芷江县支行 | 27227842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 通道县支行 | 27227942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 通道县支行 | 27228043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 2 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27228142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 3 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27228243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
14 | 5 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
29 | 3 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
22 | 6 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228732231 | 会计 | 1 | 男性 |
56 | 12 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228832232 | 会计 | 1 | 女性 |
9 | 4 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 5 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27229035233 | 统计 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27229143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27229241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
有报考疑惑点击问题咨询客服我要咨询
猜你喜欢
|