2021中国人民银行招聘湖南地区报名人数统计:732人(截止至10月10日18:30)
湖南中公教育
2020-10-10 18:34:00
| 招录专业(人) | 报名人数 | ||||||||||
| 招考单位 | 招录人数 | 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||
| 湖南省 | 长沙中心支行 | 19 | 3 | 27 | |||||||
| 3 | 42 | ||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||
| 1 | 13 | ||||||||||
| 1 | 22 | ||||||||||
| 1 | 18 | ||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||
| 1 | 37 | ||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||
| 望城支行 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 宁乡支行 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 浏阳支行 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 常德市中心支行 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 12 | ||||||||||
| 临澧支行 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 桃源支行 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 石门支行 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 津市支行 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 郴州市中心支行 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||
| 桂阳县支行 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 宜章县支行 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 嘉禾县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 汝城县支行 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 资兴市支行 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 衡阳市中心支行 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 衡阳县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 衡山县支行 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 祁东县支行 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 常宁市支行 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 怀化市中心支行 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||
| 沅陵县支行 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 溆浦县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 会同县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 芷江县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 通道县支行 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 洪江市支行 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 娄底市中心支行 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 双峰县支行 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 新化县支行 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 涟源市支行 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 邵阳市中心支行 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 邵东县支行 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 隆回县支行 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 洞口县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 绥宁县支行 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 新宁县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 城步县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 武冈市支行 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 湘潭市中心支行 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 23 | ||||||||||
| 湘乡市支行 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 湘西州中心支行 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||
| 泸溪县支行 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 保靖县支行 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 龙山县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 益阳市中心支行 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 南县支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 桃江县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 安化县支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 沅江市支行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 永州市中心支行 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||
| 祁阳支行 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 东安支行 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 双牌支行 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 道县支行 | |||||||||||



