2020湖南人民银行报名人数统计:5698人报名,最热职位竞争比217:1(截止17日9:30)
中国人民银行
2019-10-17 09:52:49
加入银行招聘考试QQ群领取备考资料(群文件内下载) |银行考试备考资料丨银行考试题库
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
6 | 3 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186711213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
176 | 87 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
345 | 176 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
51 | 16 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
200 | 46 | 85 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
53 | 15 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
109 | 38 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 25 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
51 | 25 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
118 | 7 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187616221 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
217 | 10 | 25 | 武汉分行 | #FormatImgID_0#湖南省 | 长沙中心支行 | 27187716222 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 15 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
77 | 17 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
52 | 13 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27188041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 21 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27188141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
130 | 12 | 39 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27188241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 14 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
72 | 20 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
28 | 17 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
99 | 28 | 37 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 2 | 6 | 武汉分行 | #FormatImgID_1#湖南省 | 常德市中心支行 | 27188733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
117 | 4 | 28 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188836233 | 管理 | 1 | |
12 | 1 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 安乡支行 | 27188941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 4 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 汉寿支行 | 27189041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 4 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 澧县支行 | 27189142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27189241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 1 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27189342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 2 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27189442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 1 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27189542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 23 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189631233 | 经济金融 | 1 | |
80 | 28 | 15 | 武汉分行 | #FormatImgID_2#湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189732233 | 会计 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
27 | 13 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189934233 | 计算机 | 1 | |
12 | 2 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27190035233 | 统计 | 1 | |
24 | 3 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 1 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27190241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 临武县支行 | 27190341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 安仁县支行 | 27190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 4 | 35 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 13 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
63 | 27 | 9 | 武汉分行 | #FormatImgID_3#湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
8 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 18 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
11 | 0 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
46 | 16 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191134233 | 计算机 | 1 | |
114 | 15 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191236233 | 管理 | 1 | |
34 | 5 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27191341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 |