2020湖南人民银行报名人数统计:3963人报名,职位竞争比最高达146:1(截止10/15/10点)
中国人民银行
2019-10-15 15:31:32
2020湖南人民银行报名人数统计:3963人报名,职位竞争比最高达146:1(截止10/15/10点)。湘潭银行招聘考试频道特别整理了相关信息,以下是公告详情:
加入银行招聘考试QQ群领取备考资料(群文件内下载) |银行考试备考资料丨银行考试题库
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
| 4 | 1 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186711213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
| 130 | 36 | 71 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 253 | 58 | 127 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 43 | 3 | 30 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 146 | 28 | 52 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 35 | 0 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 86 | 4 | 53 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 52 | 14 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 42 | 7 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 82 | 2 | 26 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187616221 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 |
| 144 | 7 | 33 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187716222 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 47 | 4 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
| 58 | 6 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
| 38 | 0 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27188041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 44 | 1 | 31 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27188141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 98 | 1 | 68 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27188241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 25 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 53 | 14 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 18 | 10 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 75 | 15 | 45 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 7 | 2 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 78 | 4 | 41 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188836233 | 管理 | 1 | |
| 10 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 安乡支行 | 27188941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 4 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 汉寿支行 | 27189041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 16 | 4 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 澧县支行 | 27189142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 13 | 3 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27189241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 18 | 1 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27189342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 11 | 1 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27189442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 12 | 1 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27189542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 48 | 6 | 30 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189631233 | 经济金融 | 1 | |
| 57 | 6 | 37 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189732233 | 会计 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 21 | 7 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189934233 | 计算机 | 1 | |
| 8 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27190035233 | 统计 | 1 | |
| 12 | 3 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 8 | 1 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27190241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 6 | 1 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 临武县支行 | 27190341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 3 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 安仁县支行 | 27190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 24 | 4 | 20 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 27 | 3 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190631231 |



