2023国考分数线:国家公务员考试海关进入面试最高分|最低分
2023国考海关入面分数线最高分|最低分
(2023国考海关5505人进入首批面试名单,入面分数线最低分为50.33分,最高分为144.3分)
| 部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
|---|---|---|---|
| 北京海关 | 176 | 108.9 | 134.4 |
| 北京海关缉私局 | 13 | 57.67 | 68.57 |
| 成都海关 | 55 | 109.2 | 139.1 |
| 大连海关 | 122 | 91.4 | 137.4 |
| 福州海关 | 82 | 109.7 | 139.6 |
| 福州海关缉私局 | 11 | 52.39 | 63.75 |
| 拱北海关 | 319 | 110.2 | 137.6 |
| 拱北海关缉私局 | 23 | 56.96 | 66.3 |
| 广州海关 | 263 | 114.5 | 143.4 |
| 广州海关缉私局 | 12 | 61.09 | 70.06 |
| 贵阳海关 | 16 | 115.8 | 133 |
| 哈尔滨海关 | 124 | 100.9 | 133.1 |
| 海关总署 | 51 | 121.8 | 131.2 |
| 海口海关 | 122 | 97.3 | 131.7 |
| 海口海关缉私局 | 6 | 59.96 | 59.96 |
| 杭州海关 | 158 | 99.7 | 144 |
| 杭州海关缉私局 | 6 | 59.08 | 67.21 |
| 合肥海关 | 99 | 102.2 | 135.8 |
| 呼和浩特海关 | 117 | 95.3 | 132.8 |
| 黄埔海关 | 255 | 109.1 | 139.7 |
| 黄埔海关缉私局 | 17 | 50.33 | 63.1 |
| 济南海关 | 80 | 112.5 | 141.1 |
| 江门海关 | 126 | 106.7 | 138 |
| 江门海关缉私局 | 12 | 56.55 | 66.69 |
| 昆明海关 | 135 | 93.2 | 137.8 |
| 昆明海关缉私局 | 9 | 53.35 | 60.17 |
| 拉萨海关 | 13 | 92 | 134.4 |
| 兰州海关 | 20 | 115.5 | 132.8 |
| 满洲里海关 | 77 | 93.5 | 132.7 |
| 南昌海关 | 30 | 112.1 | 133.4 |
| 南京海关 | 396 | 91.4 | 143.4 |
| 南宁海关 | 217 | 94.9 | 133.5 |
| 南宁海关缉私局 | 5 | 56.59 | 65.34 |
| 宁波海关 | 99 | 92.9 | 135.9 |
| 宁波海关缉私局 | 3 | 65.94 | 65.94 |
| 青岛海关 | 290 | 103.8 | 144.3 |
| 青岛海关缉私局 | 6 | 62.68 | 63.6 |
| 厦门海关 | 137 | 116.2 | 135.2 |
| 厦门海关缉私局 | 13 | 56.95 | 67.27 |
| 汕头海关 | 258 | 100.8 | 137.7 |
| 汕头海关缉私局 | 6 | 59.06 | 65.58 |
| 上海海关 | 249 | 105.5 | 135.4 |
| 上海海关缉私局 | 9 | 57.46 | 70.08 |
| 深圳海关 | 287 | 97.4 | 137.5 |
| 深圳海关缉私局 | 45 | 60.87 | 64.91 |
| 沈阳海关 | 32 | 107.6 | 132.9 |
| 石家庄海关 | 106 | 101.8 | 138.2 |
| 太原海关 | 23 | 101.2 | 138.8 |
| 天津海关 | 155 | 97.1 | 140.3 |
| 天津海关缉私局 | 3 | 64.46 | 64.46 |
| 乌鲁木齐海关 | 167 | 90.3 | 126.6 |
| 武汉海关 | 85 | 95.3 | 141.3 |
| 武汉海关缉私局 | 3 | 68.83 | 68.83 |
| 西安海关 | 21 | 108.8 | 128.7 |
| 西宁海关 | 12 | 107.2 | 125.1 |
| 银川海关 | 2 | 108.1 | 108.1 |
| 湛江海关 | 114 | 102.2 | 139.6 |
| 湛江海关缉私局 | 10 | 55.17 | 61.98 |
| 长春海关 | 77 | 94.1 | 138.3 |
| 长春海关缉私局 | 6 | 53.02 | 56.84 |
| 长沙海关 | 58 | 100.4 | 136.4 |
| 郑州海关 | 37 | 106.6 | 142.6 |
| 重庆海关 | 25 | 97.3 | 140.9 |
| 总 | 5505 | 50.33 | 144.3 |
-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包



