2022湖南省考报名人数统计:488个岗位无人报考【截至3月2日8时】
湘潭中公教育
2022-03-02 16:45:08
2022湖南公务员考试网上报名时间为2022年2月27日9:00至3月5日17:00,截至3月2日8时,2022湖南省考已有55777人报名,目前还有488个岗位无人报考,详细数据如下:
报考单位名称 | 报考职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
湖南省水文水资源勘测中心 | 湘西水文水资源中心专业技术岗 | 1 | 0 |
省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)1 | 1 | 0 |
省德山监狱 | 监狱民警(医学类)11 | 1 | 0 |
省邵阳监狱 | 监狱民警(医学类)16 | 1 | 0 |
省茶陵监狱 | 监狱民警心理矫正类8 | 2 | 0 |
省雁南监狱 | 监狱特警5 | 1 | 0 |
省湘南监狱 | 监狱特警21 | 1 | 0 |
省津市监狱 | 监狱特警24 | 6 | 0 |
省邵阳监狱 | 监狱特警25 | 2 | 0 |
省网岭监狱 | 监狱民警5 | 1 | 0 |
省雁北监狱 | 监狱民警13 | 2 | 0 |
省雁南监狱 | 监狱民警14 | 1 | 0 |
省永州监狱 | 监狱民警15 | 4 | 0 |
省怀化监狱 | 监狱民警16 | 2 | 0 |
省津市监狱 | 监狱民警22 | 2 | 0 |
省郴州监狱 | 监狱民警27 | 1 | 0 |
省东安监狱 | 监狱民警28 | 2 | 0 |
省岳阳监狱 | 监狱民警35 | 1 | 0 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警14 | 1 | 0 |
衡阳市公路建设养护中心 | 财务 | 1 | 0 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 1 | 0 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 综合文字职位1 | 1 | 0 |
中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 1 | 0 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 1 | 0 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 | 0 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 1 | 0 |
衡山县计划生育协会 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 1 | 0 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 1 | 0 |
衡东县供销合作社联合社 | 外贸发展规划 | 1 | 0 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 10 | 0 |
中共祁东县委组织部 | 综合文秘2 | 1 | 0 |
中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘1 | 1 | 0 |
中共祁东县委组织部党员教育中心 | 综合文秘2 | 1 | 0 |
祁东县供销合作联合社 | 文秘 | 1 | 0 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所综合1 | 1 | 0 |
南岳区 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 0 |
珠晖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员 | 1 | 0 |
蒸湘区红十字会 | 法律1 | 1 | 0 |
蒸湘区红十字会 | 法律2 | 1 | 0 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 3 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位1 | 2 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 行政复议与应诉 | 1 | 0 |
湘潭市雨湖区劳动保障监察大队 | 劳动仲裁 | 1 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核2 | 1 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理2 | 1 | 0 |
邵阳市司法局 | 司法警察 | 1 | 0 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 1 | 0 |
双清区司法局 | 行政复议职位1 | 1 | 0 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位5 | 2 | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位7 | 2 | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位11 | 2 | 0 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 1 | 0 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位7 | 1 | 0 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位8 | 1 | 0 |
北塔区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 0 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位5 | 2 | 0 |
岳阳市林业局 | 法律事务 | 1 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察5 | 1 | 0 |
岳阳市国库集中支付核算中心 | 综合文秘 | 1 | 0 |
中共岳阳县纪律检查委员会、岳阳县监察委员会 | 执纪执法职位4 | 1 | 0 |
中共岳阳县纪律检查委员会、岳阳县监察委员会 | 执纪执法职位6 | 1 | 0 |
中共岳阳县纪律检查委员会、岳阳县监察委员会 | 综合文秘职位1 | 1 | 0 |
岳阳县信访局 | 政策法规职位 | 1 | 0 |
中共华容县纪律检查委员会、华容县监察委员会 | 执纪执法4 | 1 | 0 |
中共湘阴县纪律检查委员会、湘阴县监察委员会 | 办案类职位1 | 1 | 0 |
汨罗市 | 汨罗市乡镇办职位(“四项目人员”及大学生退役士兵)2 | 1 | 0 |
汨罗市 | 汨罗市乡镇事业站所人员 | 1 | 0 |
中共汨罗市委办公室 | 政策法规职位2 | 1 | 0 |
中共临湘市委办公室 | 文秘1 | 1 | 0 |
临湘市人民政府办公室 | 综合文秘3 | 1 | 0 |
临湘市城市管理和综合执法局 | 文秘 | 1 | 0 |
中共岳阳市岳阳楼区委办公室 | 综合文秘2 | 1 | 0 |
中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心 | 综合文秘2 | 1 | 0 |
岳阳市云溪区司法局 | 镇(街道)司法所司法助理员 | 1 | 0 |
岳阳市君山区 | 良心堡镇人民政府综合事务 | 1 | 0 |
中共岳阳市屈原管理区委组织部党员教育中心 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德市生态环境局桃源分局 | 文秘 | 1 | 0 |
常德市财政事务中心 | 文秘 | 1 | 0 |
常德市自然资源行政执法支队 | 执法1 | 1 | 0 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
武陵监狱 | 文秘 | 1 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 2 | 0 |
常德经济技术开发区 | 乡镇(街道)司法所1 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 区委办 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 党校2 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 农监所2 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 屠宰办1 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办2 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办3 | 1 | 0 |
津市市 | 统战部 | 1 | 0 |
津市市 | 总工会 | 1 | 0 |
津市市 | 科协 | 1 | 0 |
津市市 | 残联 | 1 | 0 |
津市市 | 红十字会 | 1 | 0 |
津市市 | 党校1 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇财政服务中心2 | 1 | 0 |
津市市 | 政府采购办 | 1 | 0 |
津市市 | 劳动监察大队 | 1 | 0 |
津市市 | 农经站 | 1 | 0 |
津市市 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
津市市 | 医保服务中心1 | 1 | 0 |
津市市 | 医保服务中心2 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇(街道)司法所 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇(街道)财政所 | 1 | 0 |
桃源县 | 宣传部1 | 1 | 0 |
桃源县 | 网信事务中心1 | 1 | 0 |
桃源县 | 财政事务中心1 | 3 | 0 |
桃源县 | 就业服务中心2 | 2 | 0 |
桃源县 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
桃源县 | 商务局1 | 1 | 0 |
桃源县 | 档案馆 | 1 | 0 |
桃源县 | 医疗保障事务中心1 | 1 | 0 |
桃源县 | 医疗保障事务中心4 | 2 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关8 | 2 | 0 |
澧县 | 纪委监委1 | 1 | 0 |
澧县 | 市场监管所3 | 1 | 0 |
澧县 | 交通运输局1 | 1 | 0 |
石门县 | 编委办1 | 1 | 0 |
石门县 | 住建局1 | 1 | 0 |
石门县 | 党员教育中心1 | 1 | 0 |
石门县 | 革命老区工作办公室2 | 1 | 0 |
石门县 | 国库集中支付中心1 | 2 | 0 |
石门县 | 国库集中支付中心2 | 1 | 0 |
石门县 | 政府采购办 | 1 | 0 |
石门县 | 乡镇财政服务中心1 | 2 | 0 |
石门县 | 乡镇财政服务中心2 | 2 | 0 |
石门县 | 财政事务中心2 | 1 | 0 |
石门县 | 劳动保障监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队1 | 1 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队3 | 1 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队4 | 1 | 0 |
石门县 | 农村经营服务站2 | 1 | 0 |
石门县 | 农民教育办公室1 | 1 | 0 |
石门县 | 成品油管理办公室 | 1 | 0 |
石门县 | 林业执法监察大队2 | 1 | 0 |
石门县 | 司法局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府办2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府办3 | 1 | 0 |
汉寿县 | 党校2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 党校3 | 2 | 0 |
汉寿县 | 财政事务中心1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府采购办 | 1 | 0 |
安乡县 | 工信局 | 1 | 0 |
安乡县 | 市场监管所1 | 1 | 0 |
安乡县 | 市场监管所2 | 1 | 0 |
安乡县 | 市场监管所3 | 1 | 0 |
安乡县 | 医保事务中心1 | 1 | 0 |
安乡县 | 医保事务中心2 | 1 | 0 |
安乡县 | 林业执法监察大队 | 1 | 0 |
安乡县 | 普查中心 | 1 | 0 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 1 | 0 |
临澧县 | 计划生育协会 | 1 | 0 |
临澧县 | 公路建设养护中心 | 1 | 0 |
临澧县 | 供销社 | 1 | 0 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位1 | 1 | 0 |
临澧县 | 仲裁院 | 1 | 0 |
临澧县 | 社会保险服务中心1 | 1 | 0 |
临澧县 | 社会保险服务中心2 | 1 | 0 |
临澧县 | 工伤保险服务中心1 | 1 | 0 |
临澧县 | 重点建设项目事务中心 | 1 | 0 |
永定区乡镇机关 | 乡镇机关综合11 | 1 | 0 |
武陵源区重点建设项目事务中心 | 重点建设项目综合业务2 | 1 | 0 |
武陵源区司法局 | 司法业务综合 | 1 | 0 |
慈利县司法局 | 乡镇司法员1 | 2 | 0 |
桑植县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 0 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警1 | 1 | 0 |
益阳高新区朝阳街道办事处 | 司法助理员 | 1 | 0 |
赫山区纪委监委 | 案件审查 | 1 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律1 | 2 | 0 |
安化县应急管理局 | 财务 | 1 | 0 |
安化县机关事务服务中心 | 综合管理1 | 1 | 0 |
沅江市人力资源和社会保障局 | 法律专干 | 1 | 0 |
沅江市民政局 | 文秘 | 1 | 0 |
沅江市水政监察大队 | 文秘、法律专干 | 2 | 0 |
中共南县县委办公室 | 文秘1 | 1 | 0 |
南县城市管理和综合执法局 | 法律 | 1 | 0 |
南县市场监督管理局 | 法律 | 1 | 0 |
南县劳动监察局 | 行政执法 | 1 | 0 |
南县自然资源执法监察大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 0 |
中共大通湖区委区管委会办公室 | 综合管理1 | 1 | 0 |
中共大通湖区委区管委会办公室 | 综合管理2 | 1 | 0 |
中共大通湖区委宣传统战部 | 文秘1 | 1 | 0 |
中共大通湖区委宣传统战部 | 文秘2 | 1 | 0 |
益阳市大通湖区医疗保障事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
苏仙区 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 1 | 0 |
中共桂阳县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
桂阳县 | 乡镇普通职位5 | 1 | 0 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位1 | 1 | 0 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位2 | 1 | 0 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)4 | 1 | 0 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)5 | 1 | 0 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理(2022年普通高校毕业生)1 | 1 | 0 |
临武县劳动保障监察大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 会计1 | 2 | 0 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 信息管理 | 1 | 0 |
双牌县财政局 | 乡镇财政所(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 0 |
道县 | 乡镇机关5 | 1 | 0 |
江永县财政局 | 乡镇财政所4 | 1 | 0 |
蓝山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 0 |
怀化市医疗保障事务中心 | 文字综合职位 | 1 | 0 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位9 | 1 | 0 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 1 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关职位3 | 1 | 0 |
洪江区 | 乡镇机关职位 | 1 | 0 |
会同县 | 乡镇机关职位6 | 1 | 0 |
会同县国库集中支付核算中心 | 财务管理职位2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县工伤保险服务中心 | 综合管理职位1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县农村经营服务站 | 综合管理职位1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县农村经营服务站 | 综合管理职位2 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 综合管理职位1 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 2 | 0 |
娄底市公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
娄底市公路建设养护中心 | 法律 | 1 | 0 |
娄星区公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
冷水江市公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
娄星区农村经营事务中心 | 农村经济经营管理1 | 1 | 0 |
冷水江市医疗保障局 | 文字综合 | 1 | 0 |
冷水江市档案馆 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市机关事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
涟源市中小企业服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
双峰县供销合作社联合社 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
双峰县农机事务中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 1 | 0 |
双峰县财政局乡镇(街道)财政所 | 综合管理1 | 1 | 0 |
湘西州司法局 | 行政应诉岗2 | 1 | 0 |
吉首市水资源管理局 | 水政执法 | 1 | 0 |
吉首市农村经营服务站 | 综合1 | 1 | 0 |
吉首市流动人口计划生育管理站 | 综合 | 1 | 0 |
吉首市市场监督管理局 | 机关综合 | 1 | 0 |
泸溪县经济社会统计调查队 | 统计执法 | 1 | 0 |
泸溪县公路建设养护中心 | 财务 | 1 | 0 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 2 | 0 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会派驻县政府办纪检监察组 | 审查调查岗 | 1 | 0 |
古丈县人力资源和社会保障局 | 法规岗 | 1 | 0 |
古丈县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 1 | 0 |
古丈县医疗保障事务中心 | 财会 | 1 | 0 |
古丈县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 1 | 0 |
古丈县库区移民事务中心 | 财会 | 1 | 0 |
古丈县劳动保障监察局 | 劳动保障监察 | 1 | 0 |
古丈县就业服务中心 | 财会 | 1 | 0 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 1 | 0 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查 | 1 | 0 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员1 | 1 | 0 |
花垣县经济社会统计调查队 | 统计调查员2 | 1 | 0 |
花垣县劳动保障监察大队 | 监察执法队员 | 1 | 0 |
花垣县工伤保险服务中心 | 医疗鉴定员 | 1 | 0 |
花垣县库区移民事务中心 | 财务人员 | 1 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 1 | 0 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 2 | 0 |
保靖县委宣传部 | 办公室综合 | 1 | 0 |
保靖县司法局 | 行政复议 | 2 | 0 |
保靖县国库集中支付核算中心 | 财会 | 1 | 0 |
保靖县劳动保障监察局 | 监察执法 | 1 | 0 |
保靖县就业服务中心 | 财务岗 | 1 | 0 |
保靖县就业服务中心 | 综合岗 | 1 | 0 |
保靖县社会保险服务中心 | 财务岗 | 1 | 0 |
保靖县普查中心 | 信息统计员 | 1 | 0 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 1 | 0 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 1 | 0 |
永顺县委宣传部 | 网信办文秘综合 | 1 | 0 |
永顺县城市管理和综合执法局 | 综合执法 | 1 | 0 |
永顺县司法局 | 行政复议1 | 1 | 0 |
永顺县社会保险服务中心 | 综合监管 | 1 | 0 |
龙山县农村经营服务站 | 财务 | 1 | 0 |
龙山县劳动保障监察局 | 财务 | 1 | 0 |
龙山县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
龙山县医疗保障事务中心 | 财务 | 2 | 0 |
龙山县水政监察大队 | 水政监察业务 | 1 | 0 |
湘西州投资促进事务中心 | 法律(高层次人才) | 1 | 0 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 旅游管理及服务(高层次人才) | 1 | 0 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 水利工程监管与维护(高层次人才) | 1 | 0 |
泸溪县水土保持站 | 水利工程管理(高层次人才) | 1 | 0 |
泸溪县财政事务中心 | 财源建设项目管理(高层次人才) | 1 | 0 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 2 | 0 |
花垣县委组织部 | 绩效考核岗1(高层次人才) | 1 | 0 |
花垣县乡镇 | 城建规划岗(高层次人才) | 2 | 0 |
花垣县乡镇 | 经济管理岗2(高层次人才) | 1 | 0 |
保靖县委组织部党员教育中心 | 新闻编辑岗(高层次人才) | 1 | 0 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 考古文物管理(高层次人才) | 1 | 0 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
株洲市公安局 | 警犬技术 | 2 | 0 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
衡阳市公安局 | 文字综合 | 3 | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警 | 2 | 0 |
衡南县公安局 | 文字综合1 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文字综合2 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
祁东县公安局 | 基层民警3 | 2 | 0 |
祁东县公安局 | 基层民警4 | 2 | 0 |
常宁市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
耒阳市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
耒阳市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
衡阳市公安局南岳分局 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 宣传民警 | 1 | 0 |
邵阳县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
绥宁县森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
新邵县公安局 | 民警 | 1 | 0 |
洞口县公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
邵东市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
岳阳市公安局 | 文秘 | 4 | 0 |
岳阳县公安局 | 综合文秘职位 | 1 | 0 |
湘阴县公安局 | 文秘综合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 法制专干 | 1 | 0 |
常德市公安局交通警察支队 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
安乡县公安局 | 文字综合 | 2 | 0 |
临澧县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
张家界市公安局武陵源分局 | 文字综合岗位 | 1 | 0 |
张家界市公安局慈利县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 文字综合 | 2 | 0 |
桂阳县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
宜章县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
宜章县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
嘉禾县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
临武县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
桂东县公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 0 |
祁阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
道县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 2 | 0 |
怀化市公安局 | 民警 | 1 | 0 |
怀化市公安局江坪分局 | 民警 | 1 | 0 |
辰溪县公安局 | 基层民警职位2 | 1 | 0 |
娄底市公安局(含分局) | 法医 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
涟源市公安局 | 文字综合 | 2 | 0 |
新化县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定1 | 1 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
泸溪县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
花垣县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
保靖县森林公安局 | 特警 | 1 | 0 |
保靖县森林公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
永顺县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
永顺县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
龙山县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
龙山县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
湘西州公安局 | 信息通信(高层次人才) | 1 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警(高层次人才) | 1 | 0 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
常宁市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
祁东县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
新邵县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
武冈市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
洞口县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
临湘市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
临湘市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
汨罗市人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
汨罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
华容县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 0 |
岳阳县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 0 |
大通湖管理区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
安化县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
桃江县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
临武县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
临武县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
临武县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
永兴县人民法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 2 | 0 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
桂阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
蓝山县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
宁远县人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
道县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
双牌县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
双牌县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
新晃侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
溆浦县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
溆浦县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
沅陵县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
中方县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
涟源市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
涟源市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
保靖县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
衡阳市南岳区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
衡东县人民检察院 | 财务 | 1 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
岳阳县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
华容县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
华容县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 0 |
华容县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
湘阴县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
湘阴县人民检察院 | 检察官助理1 |
有报考疑惑点击问题咨询客服我要咨询
猜你喜欢
|