2020湖南公务员考试报名人数统计:106235人(截至7月2日17时)
湖南人事考试网
2020-07-03 08:52:18
| 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
| 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 秘书处文秘 | 195 |
| 中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 英语翻译 | 26 |
| 中共长沙市直属机关工作委员会 | 机关文字综合 | 114 |
| 长沙市科学技术局 | 科技成果与技术市场处工作人员 | 71 |
| 长沙市民族宗教事务局 | 办公室工作人员 | 251 |
| 长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 43 |
| 长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 综合管理 | 29 |
| 长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 医生 | 26 |
| 长沙市财政局 | 财政业务1 | 174 |
| 长沙市财政局 | 财政业务2 | 130 |
| 长沙市农业农村局 | 机关工作人员1 | 104 |
| 长沙市农业农村局 | 机关工作人员2 | 185 |
| 长沙市农业农村局 | 机关工作人员3 | 112 |
| 长沙市审计局政府投资审计专业局 | 审计 | 590 |
| 长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 1003 |
| 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 219 |
| 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 投资管理 | 75 |
| 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 法律 | 122 |
| 长沙市体育局 | 竞技与青少年体育处工作人员 | 131 |
| 长沙市城市管理和综合执法局 | 专业岗位 | 347 |
| 长沙市人民防空办公室 | 军民融合规划处工作人员 | 40 |
| 长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 物流规划 | 77 |
| 长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 信息统计 | 170 |
| 中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 联络处工作人员 | 372 |
| 长沙市归国华侨联合会 | 办公室工作人员 | 132 |
| 长沙市社会主义学院 | 办公室文字综合 | 134 |
| 长沙市妇女联合会 | 文字岗位 | 74 |
| 长沙市妇女联合会 | 管理岗位 | 238 |
| 长沙市劳动保障监察支队 | 监察员 | 40 |
| 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员1 | 76 |
| 长沙市水务综合执法支队 | 执法队员2 | 14 |
| 长沙高新区托管雷锋街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 35 |
| 长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 46 |
| 长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 街道执法或司法调解岗位 | 49 |
| 中共长沙市天心区纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 72 |
| 中共长沙市天心区委宣传部 | 新闻宣传岗位 | 115 |
| 天心区暮云街道财政所 | 财务 | 94 |
| 天心区所属街道 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 102 |
| 长沙市开福区教育局 | 人事管理专干 | 217 |
| 长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 156 |
| 长沙市开福区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 105 |
| 长沙市开福区所属街道办事处 | 机关工作人员 | 729 |
| 长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 98 |
| 长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 31 |
| 长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 城建规划工作人员 | 85 |
| 长沙市望城区高塘岭街道办事处 | 财政所财会人员 | 51 |
| 长沙市望城区乌山街道办事处 | 财政所财会人员 | 47 |
| 长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 150 |
| 长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 99 |
| 长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 76 |
| 长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 31 |
| 长沙县黄花镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 31 |
| 长沙县春华镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 15 |
| 长沙县金井镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 3 |
| 长沙县福临镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
| 长沙县安沙镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 22 |
| 长沙县北山镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 8 |
| 长沙县㮾梨街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 35 |
| 浏阳市市场监督管理局 | 普迹所工作人员 | 26 |
| 浏阳市市场监督管理局 | 价监局价格监管人员 | 118 |
| 浏阳市市场监督管理局 | 社港所财务人员 | 41 |
| 浏阳市市场监督管理局 | 乡镇(街道)市场监管人员 | 81 |
| 浏阳市司法局 | 司法助理员 | 58 |
| 浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员1 | 1041 |
| 浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员2 | 265 |
| 浏阳市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 132 |
| 浏阳市乡镇机关 | 工作人员1 | 39 |
| 浏阳市乡镇机关 | 工作人员2 | 56 |
| 浏阳市乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 169 |
| 浏阳市乡镇机关 | 工作人员 | 249 |
| 浏阳市大瑶镇 | 工作人员 | 62 |
| 浏阳市永安镇 | 工作人员 | 100 |
| 浏阳市永安镇 | 财务工作人员 | 36 |
| 浏阳市淮川街道 | 财务工作人员1 | 75 |
| 浏阳市淮川街道 | 财务工作人员2 | 34 |
| 浏阳市沿溪镇 | 财务工作人员 | 43 |
| 浏阳市文家市镇 | 财务工作人员 | 30 |
| 浏阳市官桥镇 | 财务工作人员 | 28 |
| 浏阳市柏加镇 | 财务工作人员 | 51 |
| 浏阳市北盛镇 | 财务工作人员 | 33 |
| 浏阳市蕉溪镇 | 财务工作人员 | 39 |
| 浏阳市沙市镇 | 财务工作人员 | 40 |
| 浏阳市淳口镇 | 财务工作人员 | 40 |
| 浏阳市龙伏镇 | 财务工作人员 | 26 |
| 浏阳市张坊镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 77 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员1 | 73 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员2 | 166 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员3 | 108 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员4 | 28 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员5 | 28 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员6 | 41 |
| 宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员7 | 33 |
| 宁乡市乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 129 |
| 宁乡市沙田乡人民政府 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 30 |
| 宁乡市黄材镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 75 |
| 长沙市公安局 | 特警 | 251 |
| 长沙市公安局 | 基层民警1 | 284 |
| 长沙市公安局 | 基层民警2 | 230 |
| 长沙市公安局 | 信息通信 | 302 |
| 长沙市公安局 | 法医 | 31 |
| 长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 147 |
| 长沙市天心区人民法院 | 财会人员 | 180 |
| 长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 33 |
| 长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 15 |
| 宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
| 长沙市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 43 |
| 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 56 |
| 长沙市雨花区人民检察院 | 财务 | 222 |
| 长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 95 |
| 宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
| 宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 27 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 139 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 213 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法3 | 71 |
| 中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 65 |
| 中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 290 |
| 株洲市总工会 | 新媒体运营 | 49 |
| 株洲市总工会 | 财会 | 71 |
| 株洲市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 96 |
| 株洲市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管科 | 116 |
| 株洲市应急管理局 | 煤矿安全监察执法 | 43 |
| 株洲市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 35 |
| 株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 7 |
| 株洲市司法局 | 会计 | 55 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生 | 14 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 14 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 1 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员1 |
13 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员2 |
23 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 33 |
| 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 15 |
| 株洲市天元区司法局 | 政府法制服务办公室 | 19 |
| 株洲市天元区司法局 | 办公室 | 63 |
| 株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 |
| 株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 37 |
| 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理1 | 12 |
| 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理2 | 8 |
| 株洲市石峰区田心街道办事处 | 乡镇办职位(退役士兵) | 39 |
| 株洲市石峰区井龙街道办事处 | 文字综合 | 17 |
| 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 8 |
| 株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 法务工作人员 | 6 |
| 株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 农业农村管理 | 24 |
| 荷塘区乡镇(街道)机关 | 财务 | 95 |
| 荷塘区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 20 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 产业招商 | 69 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 企业管理 | 45 |
| 株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 项目管理 | 81 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 50 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 48 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 67 |
| 株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 91 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 116 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 99 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 214 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 204 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 30 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 62 |
| 醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 35 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 12 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 50 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 17 |
| 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 50 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 160 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 145 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 65 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 81 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 81 |
| 攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 27 |
| 攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 10 |
| 攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 4 |
| 攸县司法局基层司法所 | 财务 | 16 |
| 攸县高新区管理委员会 | 经济发展科 | 8 |
| 湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 10 |
| 湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 土地规划 | 15 |
| 中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 33 |
| 中共茶陵县委办公室 | 综合文秘 | 19 |
| 茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位1 | 34 |
| 茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位2 | 22 |
| 茶陵县统计局 | 综合岗位 | 35 |
| 茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 17 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管1 | 12 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管2 | 24 |
| 茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 特种设备安全监察 | 123 |
| 茶陵县街道机关 | 办公室综合 | 52 |
| 茶陵县街道机关 | 财务 | 8 |
| 茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 4 |
| 茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 5 |
| 茶陵县乡镇机关 | 城乡规划 | 26 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 11 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 17 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 78 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 22 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
| 茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 27 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 124 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 135 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 66 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 38 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
| 炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 16 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 12 |
| 炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 20 |
| 炎陵县委办公室 | 综合管理 | 0 |
| 炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 0 |
| 炎陵县委组织部 | 综合管理 | 2 |
| 炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 0 |
| 炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 2 |
| 炎陵县九龙工业园管委会 | 规划建设科 | 11 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员1 | 25 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 0 |
| 炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员3 | 7 |
| 炎陵县审计局 | 综合管理员 | 9 |
| 株洲市公安局 | 特警 | 29 |
| 株洲市公安局 | 基层民警1 | 9 |
| 株洲市公安局 | 基层民警2 | 64 |
| 株洲市公安局 | 基层民警3 | 105 |
| 株洲市公安局 | 基层民警4 | 237 |
| 株洲市公安局 | 基层民警5 | 4 |
| 株洲市公安局 | 基层民警6 | 17 |
| 株洲市公安局 | 基层民警7 | 5 |
| 醴陵市公安局 | 民警 | 20 |
| 醴陵市公安局 | 法医 | 4 |
| 攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
| 攸县公安局 | 基层民警2 | 12 |
| 攸县公安局 | 法医 | 0 |
| 茶陵县公安局 | 民警1 | 8 |
| 茶陵县公安局 | 民警2 | 7 |
| 茶陵县公安局 | 民警3 | 2 |
| 茶陵县公安局 | 民警4 | 0 |
| 茶陵县森林公安局 | 基层民警1 | 6 |
| 茶陵县森林公安局 | 基层民警2 | 17 |
| 炎陵县公安局 | 基层民警 | 30 |
| 炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 0 |
| 株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 24 |
| 株洲市中级人民法院 | 司法警察 | 14 |
| 株洲市荷塘区人民法院 | 计算机人员 | 104 |
| 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理 | 29 |
| 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 21 |
| 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
| 醴陵市人民法院 | 法官助理 | 48 |
| 醴陵市人民法院 | 司法警察 | 29 |
| 醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 82 |
| 攸县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
| 攸县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 攸县人民法院 | 司法警察 | 11 |
| 茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 9 |
| 茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
| 炎陵县人民法院 | 法官助理 | 3 |
| 炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 3 |
| 炎陵县人民法院 | 司法警察 | 2 |
| 荷塘区人民检察院 | 会计 | 37 |
| 醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
| 茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
| 炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
| 中共湘潭市委政法委员会 | 执法监督 | 21 |
| 湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 信息通信 | 23 |
| 湘潭市强制隔离戒毒所 | 戒毒单位医学职位 | 39 |
| 湘潭市财政局 | 财政管理1 | 62 |
| 湘潭市财政局 | 财政管理2 | 127 |
| 湘潭市应急管理局 | 化工产品检验监管 | 37 |
| 湘潭市医疗保障局 | 基金监管科基金监管 | 46 |
| 湘潭县自然资源局 | 综合职位 | 159 |
| 湘潭县城市管理和综合执法局 | 综合职位 | 146 |
| 湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 53 |
| 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 47 |
| 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
| 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 24 |
| 湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 150 |
| 湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 137 |
| 湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 143 |
| 湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 45 |
| 湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 77 |
| 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 32 |
| 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 80 |
| 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
| 湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 110 |
| 湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 27 |
| 湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 51 |
| 湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 283 |
| 湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 309 |
| 湘乡市乡镇 | 化工产品检验监管 | 112 |
| 湘乡市乡镇财政所 | 财会1 | 25 |
| 湘乡市乡镇财政所 | 财会2 | 49 |
| 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 17 |
| 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 14 |
| 韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
| 韶山市乡镇 | 综合管理1 | 14 |
| 韶山市乡镇 | 综合管理2 | 14 |
| 韶山市乡镇 | 综合管理3 | 23 |
| 韶山市乡镇 | 综合管理4 | 30 |
| 韶山市应急管理局 | 化工产品检验监管办职位 | 32 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 154 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 165 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 财会1 | 77 |
| 雨湖区乡镇(街道) | 财会2 | 33 |
| 岳塘区市场监督管理局 | 文字综合 | 39 |
| 岳塘区市场监督管理局 | 基层执法 | 31 |
| 岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 9 |
| 岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 24 |
| 岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 53 |
| 岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
| 岳塘区街道机关 | 化工产品检验监管 | 29 |
| 湘潭高新区 双马街道办事处 |
综合管理 | 49 |
| 湘潭高新区 板塘街道办事处 |
司法助理员 | 42 |
| 湘潭经开区 响水乡人民政府 |
司法助理员 | 10 |
| 湘潭经开区 九华街道办事处 |
文字综合 | 62 |
| 湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 62 |
| 湘潭市公安局 | 民警 | 6 |
| 湘潭市公安局 | 特警 | 11 |
| 湘潭市公安局 | 信息通信 | 76 |
| 湘潭市公安局 | 基层民警1 | 307 |
| 湘潭市公安局 | 基层民警2 | 59 |
| 湘潭县公安局 | 基层民警1 | 20 |
| 湘潭县公安局 | 基层民警2 | 7 |
| 湘乡市公安局 | 基层民警 | 39 |
| 湘乡市公安局 | 交警 | 8 |
| 湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理 | 19 |
| 湘潭市岳塘区人民法院 | 司法警察 | 18 |
| 湘潭县人民法院 | 法官助理 | 8 |
| 湘潭县人民法院 | 司法警察 | 8 |
| 湘潭县人民法院 | 档案管理 | 12 |
| 湘乡市人民法院 | 法官助理 | 4 |
| 湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 42 |
| 韶山市人民法院 | 综合文秘 | 33 |
| 湘潭市岳塘区人民检察院 | 财务 | 35 |
| 湘潭市岳塘区人民检察院 | 司法行政人员 | 64 |
| 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 9 |
| 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 18 |
| 湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
| 湘潭县人民检察院 | 司法行政人员1 | 45 |
| 湘潭县人民检察院 | 司法行政人员2 | 51 |
| 中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 274 |
| 中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 452 |
| 中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 94 |
| 衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 25 |
| 衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 42 |
| 衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 15 |
| 衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 19 |
| 湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 15 |
| 湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 65 |
| 湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 19 |
| 湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 170 |
| 湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 38 |
| 衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 30 |
| 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 6 |
| 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 25 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 14 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 |



