2018湖南永州公务员考试分数线_各职位面试入围分数线
湖南中公教育
2018-03-06 15:11:26
湖南公务员考试频道为您提供:2018湖南永州公务员考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布省考面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
>>>2018湖南永州公务员考试分数线_各职位面试入围分数线<<<
| 报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招考计划 |
| 永州市公安局 | 计算机应用 | 60.96 | 1 |
| 永州市公安局交通警察支队 | 财会 | 62.16 | 1 |
| 永州市公安局交通警察支队 | 计算机应用 | 55.8 | 2 |
| 永州市公安局交通警察支队 | 交通设施管理 | 54.88 | 1 |
| 永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 63.36 | 1 |
| 永州市拘留所 | 金融财会 | 58.56 | 1 |
| 永州市公安局强制戒毒所 | 金融财会 | 66.24 | 1 |
| 永州市公安局强制戒毒所 | 管教民警 | 52.16 | 1 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 54.52 | 1 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | DNA检验 | 55.76 | 1 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 46.96 | 1 |
| 永州市公安局零陵分局 | 文字综合 | 58.16 | 1 |
| 永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 61.76 | 1 |
| 永州市公安干部中等专业学校 | 财会 | 61.24 | 1 |
| 东安县公安局 | 公安局特警 | 55.64 | 4 |
| 东安县公安局 | 法医 | 52.76 | 1 |
| 祁阳县公安局 | 公安局特警 | 54.16 | 3 |
| 双牌县公安局 | 金融财会 | 55.24 | 1 |
| 双牌县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 58.4 | 1 |
| 道县公安局 | 公安局特警 | 56.08 | 3 |
| 道县公安局 | 法医 | 0 | 1 |
| 道县森林公安局 | 金融财会 | 49.72 | 1 |
| 江永县公安局 | 公安局基层民警1 | 49.76 | 1 |
| 江永县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 56.6 | 3 |
| 新田县公安局 | 公安局基层民警 | 57.08 | 2 |
| 宁远县森林公安局 | 森林公安局民警1 | 49.64 | 1 |
| 宁远县森林公安局 | 森林公安局民警2 | 56.44 | 2 |
| 宁远县公安局 | 公安局特警 | 55.32 | 6 |
| 宁远县公安局 | 金融财会 | 55.36 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公安局宣传专干 | 51.08 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 国家保密局综合管理 | 61.3 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 国家保密局保密技术 | 59.85 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 59.7 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 61.43 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 63.85 | 4 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 61.95 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 60.45 | 5 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 62.63 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员7 | 64.95 | 3 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员8 | 49.35 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员9 | 53.48 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员10 | 58.03 | 4 |
| 江华瑶族自治县 | 县委党校管理人员 | 61.05 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 县委党校工作人员教师 | 68.4 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 农业综合开发办办公室办公室文秘 | 64.55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇财政管理局财务管理1 | 57.9 | 2 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇财政管理局财务管理2 | 58.25 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员 | 64.55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站会计 | 58.95 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站工作人员 | 65.55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员1 | 61.85 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员2 | 61.65 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 就业服务局会计 | 57.25 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 劳动保障监察大队工作人员2 | 56.7 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 社会劳动保险站会计 | 54.15 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心工作人员1 | 53.4 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心工作人员2 | 52.75 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心会计 | 56.4 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心乡镇审核员1 | 59.05 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 医疗保险服务中心乡镇审核员2 | 55.2 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 59.65 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 烤烟办工作人员 | 59.55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 老干部休养所财务 | 58.25 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 老干部休养所工作人员1 | 53.55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 老干部休养所工作人员2 | 59.65 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 农机安全监理站工作人员 | 55.9 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办工作人员1 | 57.6 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办工作人员2 | 56.45 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心文秘 | 55.85 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心远教专干1 | 56.95 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 党员电化教育中心远教专干2 | 61.4 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 畜牧水产局办公室工作人员 | 55 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 国土资源执法法监察大队工作人员1 | 64.05 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 国土资源执法法监察大队工作人员2 | 59.35 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 档案局文秘 | 58.85 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术1 | 54.9 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术2 | 53.05 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术3 | 57.45 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术4 | 50.95 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术5 | 43.4 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术6 | 54.75 | 1 |
| 江华瑶族自治县 | 公路局专业技术7 | 57.65 | 1 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 公安局基层民警 | 53.28 | 2 |
| 中国共产党永州市纪律检查委员会 | 纪检监察1(派驻纪检组) | 62.75 | 2 |
| 中国共产党永州市纪律检查委员会 | 纪检监察2(派驻纪检组) | 64.9 | 2 |
| 中国共产党永州市纪律检查委员会 | 文字综合(派驻纪检组) | 69.9 | 2 |
| 中国共产党永州市纪律检查委员会 | 文字综合(派驻纪检组) | 55.9 | 2 |
| 中共永州市直属机关工作委员会 | 纪工委纪检工作人员 | 66.9 | 1 |
| 永州市国土资源局 | 测绘管理 | 59.65 | 1 |
| 永州市审计局 | 审计1 | 62.2 | 1 |
| 永州市审计局 | 审计2 | 68.2 | 1 |
| 永州市审计局 | 审计3 | 63.6 | 1 |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 64.7 | 2 |
| 永州市城市管理行政执法局 | 市政设施维护与管理工作人员 | 64.4 | 1 |
| 永州市商务和粮食局 | 粮油管理 | 64.75 | 1 |
| 金洞管理区 | 综合管理 | 58.05 | 5 |
| 金洞管理区 | 乡镇财政所工作人员 | 57.35 | 4 |
| 金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 60.3 | 3 |
| 金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 55.85 | 9 |
| 金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 51.58 | 2 |
| 金洞管理区 | 乡镇工作人员5 | 56 | 2 |
| 中国共产党永州市委员会党校 | 文字综合 | 66.15 | 2 |
| 永州市妇联 | 文字综合 | 60.65 | 1 |
| 永州市事业单位登记管理局 | 文字综合 | 66.35 | 1 |
| 中共永州市委讲师团 | 文字综合 | 66.1 | 1 |
| 永州市档案局 | 文字综合 | 64.65 | 1 |
| 永州市档案局 | 档案信息化 | 66.05 | 1 |
| 永州市档案局 | 档案管理 | 69.2 | 1 |
| 永州市党史与地方志征集编纂办公室 | 宣教联络科科员 | 51.35 | 1 |
| 永州市救助管理站 | 救助管理员1 | 64.3 | 1 |
| 永州市公路局 | 统计 | 66.6 | 1 |
| 永州市畜牧水产局 | 畜牧水产管理 | 52 | 1 |
| 永州市质量技术监督稽查支队 | 办公室文秘 | 67.5 | 1 |
| 永州市质量技术监督稽查支队 | 特种设备执法1 | 53.4 | 1 |
| 永州市质量技术监督稽查支队 | 特种设备执法2 | 60.5 | 1 |
| 市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员1 | 53.9 | 2 |
| 市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员2 | 65.4 | 1 |
| 永州市农业机械化管理局 | 文字综合 | 61.75 | 1 |
| 永州市文化市场综合执法局 | 计算机 | 64.35 | 1 |
| 永州市农村经营服务站 | 财务 | 62.95 | 1 |
| 永州市国库集中支付中心 | 财务管理人员 | 65.2 | 3 |
| 永州市环境监察支队 | 环境监察 | 67.15 | 1 |
| 永州市食品药品稽查支队 | 稽查执法 | 64.65 | 1 |
| 永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 文秘1 | 64.35 | 1 |
| 永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 文秘2 | 68.3 | 1 |
| 永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 会计 | 64.25 | 1 |
| 永州市工商行政管理局冷水滩分局 | 执法监督 | 66.2 | 1 |
| 永州市工商行政管理局零陵分局 | 计算机管理 | 63.95 | 1 |
| 永州市工商行政管理局零陵分局 | 执法办公室 | 63 | 2 |
| 永州市工商行政管理局零陵分局 | 综合办公室1 | 58.5 | 2 |
| 永州市工商行政管理局零陵分局 | 综合办公室2 | 66.4 | 2 |
| 永州市工商行政管理局回龙圩分局 | 行政管理 | 46.7 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 58.6 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 55.35 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 0 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 0 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 0 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 文字综合 | 0 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理1 | 61.15 | 1 |
| 永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理2 | 61.2 | 1 |
| 冷水滩区 | 国家保密局综合管理 | 66.65 | 1 |
| 冷水滩区 | 国家保密局保密监管 | 63.55 | 1 |
| 冷水滩区 | 国家保密局保密技术 | 64.05 | 1 |
| 冷水滩区 | 科学技术协会文字综合 | 59.3 | 1 |
| 冷水滩区 | 妇女联合会办公室文秘 | 63.1 | 1 |
| 冷水滩区 | 妇女联合会综合管理 | 59.2 |



