截止17日17时,2016年国考报名人数统计(湖南省3025人)
湘潭公务员考试频道
2015-10-17 21:24:06
截至10月17日17时,2016年国家公务员考试报名全国总过审人数为147948人,其中湖南省为3025人。据湖南中公教育统计,国考湖南职位中“湖南国家税务局”部门审核总人数为1904人,较昨日增加1081人,占湖南省整个报名人数中的62.9%。湖南地区共有70个职位无人报考。具体内容如下:
相关内容:截至17日17时,2016国考报名湖南3025人过审 最热职位竞争比98.5:1
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员一 | 701006001 | 5 | 2 | 0.4 |
| 202 | 交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员二 | 701006002 | 1 | 0 | 0 |
| 255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601255001 | 6 | 34 | 5.67 |
| 255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601255002 | 2 | 4 | 2 |
| 255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 办公室主任科员及以下 | 601255003 | 1 | 7 | 7 |
| 255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601255004 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004001 | 3 | 0 | 0 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004002 | 2 | 0 | 0 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004003 | 2 | 2 | 1 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004004 | 2 | 0 | 0 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004005 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004006 | 1 | 2 | 2 |
| 325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 办公室主任科员及以下 | 901325001 | 1 | 3 | 3 |
| 325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 人事教育处主任科员及以下 | 901325002 | 1 | 5 | 5 |
| 325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 发展与财务处主任科员及以下 | 901325003 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(一) | 701001001 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(二) | 701001002 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(三) | 701001003 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(四) | 701001004 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(一) | 701002001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(三) | 701002003 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(四) | 701002004 | 1 | 11 | 11 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 科员(二) | 701003002 | 2 | 14 | 7 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市石峰区国家税务局 | 科员(一) | 701004001 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市石峰区国家税务局 | 科员(二) | 701004002 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市芦淞区国家税务局 | 科员(一) | 701005001 | 1 | 5 | 5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市芦淞区国家税务局 | 科员(二) | 701005002 | 1 | 13 | 13 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市芦淞区国家税务局 | 科员(三) | 701005003 | 1 | 5 | 5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 科员(一) | 701006001 | 1 | 11 | 11 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 科员(二) | 701006002 | 2 | 36 | 18 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 科员(三) | 701006003 | 1 | 12 | 12 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(一) | 701007001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(二) | 701007002 | 2 | 15 | 7.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(三) | 701007003 | 1 | 30 | 30 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 科员(四) | 701007004 | 1 | 38 | 38 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(一) | 701008001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(二) | 701008002 | 1 | 5 | 5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(三) | 701008003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(四) | 701008004 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(一) | 701009001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(二) | 701009002 | 2 | 12 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 科员(三) | 701009003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(一) | 701010001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(二) | 701010002 | 2 | 3 | 1.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(三) | 701010003 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(四) | 701010004 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(一) | 701011001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(二) | 701011002 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(三) | 701011003 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(一) | 701012001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(二) | 701012002 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(三) | 701012003 | 2 | 12 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭高新技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 701013001 | 2 | 1 | 0.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭高新技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701013002 | 2 | 17 | 8.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 701014001 | 2 | 5 | 2.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701014002 | 2 | 11 | 5.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭九华经济技术开发区国家税务局 | 科员(三) | 701014003 | 1 | 20 | 20 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(一) | 701015001 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(二) | 701015002 | 2 | 8 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(三) | 701015003 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(一) | 701016001 | 2 | 1 | 0.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(二) | 701016002 | 2 | 8 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(三) | 701016003 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(一) | 701017001 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(二) | 701017002 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(三) | 701017003 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(一) | 701018001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(二) | 701018002 | 2 | 8 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(三) | 701018003 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(一) | 701019001 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(二) | 701019002 | 2 | 13 | 6.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(三) | 701019003 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(四) | 701019004 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(一) | 701020001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(二) | 701020002 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(三) | 701020003 | 1 | 7 | 7 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(四) | 701020004 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(一) | 701021001 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(二) | 701021002 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(三) | 701021003 | 1 | 10 | 10 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(一) | 701022001 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(二) | 701022002 | 2 | 1 | 0.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(三) | 701022003 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(一) | 701023001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(二) | 701023002 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(三) | 701023003 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(四) | 701023004 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(一) | 701024001 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(二) | 701024002 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(三) | 701024003 | 1 | 8 | 8 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(四) | 701024004 | 2 | 9 | 4.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(五) | 701024005 | 1 | 3 | 3.00 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(一) | 701025001 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(二) | 701025002 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(三) | 701025003 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员(一) | 701026001 | 1 | 14 | 14 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员(二) | 701026002 | 1 | 8 | 8 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员(三) | 701026003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员(一) | 701027001 | 1 | 12 | 12 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员(二) | 701027002 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员(三) | 701027003 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(三) | 601028003 | 1 | 15 | 15 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(一) | 701028001 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(二) | 701028002 | 1 | 11 | 11 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(一) | 701029001 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(二) | 701029002 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(三) | 701029003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(一) | 701030001 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(二) | 701030002 | 1 | 12 | 12 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(三) | 701030003 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 科员(四) | 701030004 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 科员(一) | 701031001 | 2 | 1 | 0.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 科员(二) | 701031002 | 2 | 11 | 5.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 科员(三) | 701031003 | 1 | 1 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701032001 | 2 | 3 | 1.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(二) | 701032002 | 2 | 7 | 3.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(三) | 701032003 | 1 | 17 | 17 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 2 | 1 | 0.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(二) | 701033002 | 2 | 5 | 2.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(三) | 701033003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(一) | 701034001 | 2 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(二) | 701034002 | 2 | 2 | 1 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(三) | 701034003 | 1 | 9 | 9 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市双清区国家税务局 | 科员(一) | 701035001 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市双清区国家税务局 | 科员(二) | 701035002 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市大祥区国家税务局 | 科员 | 701036001 | 2 | 13 | 6.50 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳市北塔区国家税务局 | 科员 | 701037001 | 1 | 4 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(一) | 701038001 | 2 | 44 | 22 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(二) | 701038002 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 科员(一) | 701039001 | 1 | 13 | 13 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 科员(二) | 701039002 | 1 | 9 | 9 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 科员(三) | 701039003 | 1 | 8 | 8 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(一) | 701040001 | 2 | 8 | 4 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(二) | 701040002 | 2 | 9 | 4.5 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 科员(三) | 701040003 | 1 | 6 | 6 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(一) | 701041001 | 1 | 14 | 14 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(二) | 701041002 | 1 | 0 | 0 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(三) | 701041003 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(一) | 701042001 | 1 | 3 | 3 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(二) | 701042002 | 1 | 2 | 2 |
| 346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(三) | 701042003 | 1 | 1 |



