教师招聘

首页 > 教师招聘 > 招考信息 > 考试动态 >

2014年湘潭市直属教育事业单位公开招聘考试成绩的公告[2]

湘潭教师招聘考试频道 2014-05-19 09:46:35
  • 微信扫码关注公众号

    微信公众号
    及时掌握湖南招考信息

  • 微信扫码咨询客服

    添加专属客服
    领取备考大礼包

 猜你喜欢

查看更多

备考公开课
各考试活动课程
下载中公教育APP查看更多信息
备考公开课
湖南事业单位考试信息
湖南事业单位考试辅导
备考公开课
湖南教师考试辅导资料
湖南教师考试题库练习
-->
咨询 微信群 电话 下载
17考室
准考证号 考室 座位号 性别 报考职位名称 公共基础 专业 笔试成绩
1030101701 17 1 女 高中地理教师 23.5 58 81.5
1030101702 17 2 男 高中地理教师 20 46 66
1030101703 17 3 女 高中地理教师 23.5 50 73.5
1030101704 17 4 女 高中地理教师 21.5 48 69.5
1030101705 17 5 女 高中地理教师 24 58 82
1030101706 17 6 女 高中地理教师 23 60 83
1030101707 17 7 女 高中地理教师 16.5 52 68.5
1030101708 17 8 女 高中地理教师 22.5 56 78.5
1030101709 17 9 男 高中历史教师 18.5 57 75.5
1030101710 17 10 女 高中历史教师 20.5 54 74.5
1030101711 17 11 男 高中历史教师 15 49 64
1030101712 17 12 女 高中历史教师 23 49 72
1030101713 17 13 女 高中历史教师 13.5 39 52.5
1030101714 17 14 男 高中历史教师 23 51 74
1030101715 17 15 女 高中历史教师 21.5 50 71.5
1030101716 17 16 女 高中历史教师 26.5 43 69.5
1030101717 17 17 男 高中历史教师 15 46 61
1030101718 17 18 男 高中历史教师 20 52 72
1030101719 17 19 女 高中历史教师 21.5 52 73.5
1030101720 17 20 男 高中历史教师 23.5 41 64.5
1030101721 17 21 男 高中历史教师 20 57 77
1030101722 17 22 男 高中历史教师 17.5 50 67.5
1030101723 17 23 男 高中历史教师 21 48 69
1030101724 17 24 女 高中历史教师 19.5 53 72.5
1030101725 17 25 女 高中历史教师 21 46 67
1030101726 17 26 女 教研员     49
1030101727 17 27 女 教研员     63
1030101728 17 28 男 教研员     74
1030101729 17 29 女 教研员     67
1030101730 17 30 女 教研员     71
1030101731 17 31 女 教研员     0
18考室              
准考证号 考室 座位号 性别 报考职位名称 公共基础 专业 笔试成绩
1030101801 18 1 女 初、高中生物教师 21.5 66 87.5
1030101802 18 2 女 初、高中生物教师 20.5 53 73.5
1030101803 18 3 女 初、高中生物教师 18 57 75
1030101804 18 4 女 初、高中生物教师 16 56 72
1030101805 18 5 男 初、高中生物教师 0 0 0
1030101806 18 6 女 初、高中生物教师 18 51 69
1030101807 18 7 女 初、高中生物教师 19 63 82
1030101808 18 8 男 初、高中生物教师 0 0 0
1030101809 18 9 女 初、高中生物教师 21.5 62 83.5
1030101810 18 10 女 初、高中生物教师 19 55 74
1030101811 18 11 女 初、高中生物教师 23 53 76
1030101812 18 12 女 初、高中生物教师 0 0 0
1030101813 18 13 女 初、高中生物教师 18 54 72
1030101814 18 14 女 初、高中生物教师 24 56 80
1030101815 18 15 女 初、高中生物教师 19 48 67
1030101816 18 16 女 初、高中生物教师 16.5 59 75.5
1030101817 18 17 女 初、高中生物教师 19 54 73
1030101818 18 18 女 初、高中生物教师 0 0 0
1030101819 18 19 女 初、高中生物教师 18.5 64 82.5
1030101820 18 20 女 初、高中生物教师 15.5 37 52.5
1030101821 18 21 女 初、高中生物教师 12.5 48 60.5
1030101822 18 22 女 初、高中生物教师 17.5 42 59.5
1030101823 18 23 男 初、高中生物教师 21 58 79
1030101824 18 24 女 初、高中生物教师 17 47 64
1030101825 18 25 女 初、高中生物教师 15 43 58
1030101826 18 26 女 初、高中生物教师 20.5 59 79.5
1030101827 18 27 女 初、高中生物教师 16.5 61 77.5
1030101828 18 28 女 初、高中生物教师 14.5 52 66.5
1030101829 18 29 女 初、高中生物教师 17 56 73
1030101830 18 30 女 初、高中生物教师 20 56 76
               
19考室              
准考证号 考室 座位号 性别 报考职位名称 公共基础 专业 笔试成绩
1030101901 19 1 男 初中体育教师 16.5 43 59.5
1030101902 19 2 男 初中体育教师 19.5 43 62.5
1030101903 19 3 女 初中体育教师 14 42 56
1030101904 19 4 男 初中体育教师 16 44 60
1030101905 19 5 男 初中体育教师 19 52 71
1030101906 19 6 女 初中体育教师 0 0 0
1030101907 19 7 女 初中体育教师 17.5 32 49.5
1030101908 19 8 女 初中体育教师 18 51 69
1030101909 19 9 男 初中体育教师 17 30 47
1030101910 19 10 女 初中体育教师 17 35 52
1030101911 19 11 男 初中体育教师 19 48 67
1030101912 19 12 女 初中体育教师 0 0 0
1030101913 19 13 女 初中体育教师 19.5 54 73.5
1030101914 19 14 男 初中体育教师 18.5 48 66.5
1030101915 19 15 男 小学体育教师 15.5 39 54.5
1030101916 19 16 女 小学体育教师 20 43 63
1030101917 19 17 男 小学体育教师 13 22 35
1030101918 19 18 男 小学体育教师 16 32 48
1030101919 19 19 男 小学体育教师 19.5 49 68.5
1030101920 19 20 女 小学体育教师 14.5 31 45.5
1030101921 19 21 女 小学体育教师 8 41 49
1030101922 19 22 女 初、高中生物教师 0 0 0
1030101923 19 23 女 初、高中生物教师 21 49 70
1030101924 19 24 女 初、高中生物教师 14 32 46
1030101925 19 25 女 初、高中生物教师 16 46 62
1030101926 19 26 女 初、高中生物教师 21.5 55 76.5
1030101927 19 27 女 初、高中生物教师 13.5 56 69.5
1030101928 19 28 女 初、高中生物教师 18.5 47 65.5
1030101929 19 29 女 初、高中生物教师 20.5 61 81.5
20考室              
准考证号 考室 座位号 性别 报考职位名称 公共基础 专业 笔试成绩
1030102001 20 1 男 小学体育教师 21.5 57 78.5
1030102002 20 2 女 小学体育教师 19 38 57
1030102003 20 3 女 小学体育教师 14.5 38 52.5
1030102004 20 4 男 小学体育教师 15 29 44
1030102005 20 5 男 小学体育教师 13 29 42
1030102006 20 6 女 小学体育教师 16 32 48
1030102007 20 7 女 小学体育教师 14 45 59
1030102008 20 8 女 小学体育教师 16 43 59
1030102009 20 9 女 小学体育教师 17 48 65
1030102010 20 10 女 小学体育教师 17.5 46 63.5
1030102011 20 11 男 小学体育教师 18.5 43 61.5
1030102012 20 12 女 小学体育教师 20 49 69
1030102013 20 13 男 小学体育教师 17 42 59
1030102014 20 14 男 小学体育教师 17.5 46 63.5
1030102015 20 15 男 小学体育教师 13 32 45
1030102016 20 16 女 小学体育教师 15.5 28 43.5
1030102017 20 17 男 小学体育教师 14.5 47 61.5